根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2020年12月全国汽车厂商销量排行哈弗H6稳居榜首,环比增长1.15%,本田CR-V屈居亚军,12月累计销量31455辆,环比增长19.47%,其中蔚来汽车EC6位列第109相比上月没有变化,12月累计销量1518辆,环比增长65.02%。
综合分析,12月销量排行前30名中本田CR-V、吉利博越、大众途观L、本田XR-V、本田皓影、荣威RX5、捷途X70、名爵ZS、新宝骏RS-3、哈弗F7、宝骏530、奇瑞瑞虎5X、丰田威兰达、排行均有上升。而长安CS75 PLUS、别克昂科威、奇瑞瑞虎8、日产奇骏、比亚迪宋、丰田RAV4荣放、日产逍客、大众探岳、本田缤智、奔驰GLC级、大众途岳、大众探歌、宝马X3、全部下滑。其中新宝骏RS-3涨幅最大,由上月排名第57位上涨35位,当月排名第22位,大众探岳下滑最多由上月排名第8位下降10位到本月第18位。
排行 | 生产厂商 | 12月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 哈弗H6 | 55632 | 55001 | 1.15% |
2 | 本田CR-V | 37579 | 31455 | 19.47% |
3 | 吉利博越 | 30066 | 26136 | 15.04% |
4 | 大众途观L | 27316 | 19579 | 39.52% |
5 | 长安CS75 PLUS | 24011 | 32759 | -26.70% |
6 | 本田XR-V | 23773 | 15202 | 56.38% |
7 | 别克昂科威 | 22497 | 21807 | 3.16% |
8 | 奇瑞瑞虎8 | 22076 | 20677 | 6.77% |
9 | 哈弗M6 | 20496 | 20034 | 2.31% |
10 | 本田皓影 | 20459 | 13389 | 52.80% |
11 | 荣威RX5 | 20054 | 13731 | 46.05% |
12 | 日产奇骏 | 19967 | 23732 | -15.86% |
13 | 比亚迪宋 | 19423 | 19096 | 1.71% |
14 | 捷途X70 | 19311 | 12195 | 58.35% |
15 | 丰田RAV4荣放 | 19138 | 19265 | -0.66% |
16 | 日产逍客 | 17649 | 17964 | -1.75% |
17 | 名爵ZS | 16740 | 14465 | 15.73% |
18 | 大众探岳 | 16594 | 20561 | -19.29% |
19 | 吉利缤越 | 15411 | 14362 | 7.30% |
20 | 本田缤智 | 14631 | 15749 | -7.10% |
21 | 奔驰GLC级 | 14177 | 15425 | -8.09% |
22 | 新宝骏RS-3 | 13737 | 6014 | 128.42% |
23 | 哈弗F7 | 13405 | 12087 | 10.90% |
24 | 宝骏530 | 12810 | 12216 | 4.86% |
25 | 大众途岳 | 12803 | 14189 | -9.77% |
26 | 大众探歌 | 12213 | 13788 | -11.42% |
27 | 宝马X3 | 10943 | 12364 | -11.49% |
28 | 奇瑞瑞虎5X | 10841 | 10214 | 6.14% |
29 | 丰田威兰达 | 10825 | 11086 | -2.35% |
30 | 广汽传祺GS4 | 10531 | 12389 | -15.00% |
31 | 长安CS55 | 10235 | 14295 | -28.40% |
32 | 哈弗大狗 | 10184 | 8555 | 19.04% |
33 | 长安欧尚长安欧尚X5 | 10155 | 940 | 980.32% |
34 | 奥迪Q5L | 10151 | 16899 | -39.93% |
35 | 奇瑞瑞虎7 | 10069 | 9346 | 7.74% |
36 | 红旗HS5 | 9611 | 9683 | -0.74% |
37 | 宝骏510 | 9424 | 7471 | 26.14% |
38 | 三菱欧蓝德 | 8987 | 7135 | 25.96% |
39 | 捷途X90 | 8593 | 8391 | 2.41% |
40 | 丰田汉兰达 | 8324 | 9318 | -10.67% |
41 | 大众途铠T-Cross | 8113 | 3205 | 153.14% |
42 | 宝马X1 | 7595 | 8776 | -13.46% |
43 | 大众途昂 | 7564 | 7438 | 1.69% |
44 | 吉利远景X6 | 7067 | 8821 | -19.88% |
45 | 吉利帝豪GS | 7047 | 8783 | -19.77% |
46 | 奔驰GLB级 | 6759 | 6209 | 8.86% |
47 | 吉利远景X3 | 6622 | 6053 | 9.40% |
48 | 奇瑞瑞虎3 | 6529 | 7073 | -7.69% |
49 | 凯迪拉克XT5 | 6512 | 5758 | 13.09% |
50 | 沃尔沃XC60 | 6499 | 6238 | 4.18% |
51 | 东风风光风光500 | 6442 | 5392 | 19.47% |
52 | 东风风行风行T5 | 6255 | 3341 | 87.22% |
53 | 凯迪拉克XT4 | 6235 | 6058 | 2.92% |
54 | 理想汽车理想ONE | 6126 | 4646 | 31.86% |
55 | 吉利豪越 | 5937 | 7192 | -17.45% |
56 | 现代ix35 | 5935 | 3542 | 67.56% |
57 | 本田UR-V | 5823 | 4353 | 33.77% |
58 | 雪佛兰探界者 | 5821 | 3633 | 60.23% |
59 | 长安CS35 PLUS | 5700 | 10578 | -46.11% |
60 | WEYVV6 | 5666 | 5295 | 7.01% |
61 | 领克领克06 | 5576 | 5535 | 0.74% |
62 | 广汽传祺GS3 | 5368 | 7180 | -25.24% |
63 | 东风风光风光580 | 5350 | 3968 | 34.83% |
64 | 马自达CX-4 | 5174 | 3341 | 54.86% |
65 | 长安UNI-T | 5174 | 10061 | -48.57% |
66 | 凯翼炫界 | 5092 | 3362 | 51.46% |
67 | 思皓思皓X8 | 5047 | 5293 | -4.65% |
68 | 名爵HS | 4976 | 6833 | -27.18% |
69 | 丰田奕泽IZOA | 4787 | 5299 | -9.66% |
70 | 丰田C-HR | 4757 | 5553 | -14.33% |
71 | 别克昂科旗 | 4736 | 2976 | 59.14% |
72 | 领克01 | 4614 | 3250 | 41.97% |
73 | 领克领克05 | 4574 | 4761 | -3.93% |
74 | 长安欧尚X7 | 4463 | 6589 | -32.27% |
75 | 福特锐际 | 4437 | 3873 | 14.56% |
76 | 名爵EZS | 4303 | 3922 | 9.71% |
77 | 捷达VS5 | 4256 | 8418 | -49.44% |
78 | 现代ix25 | 4067 | 5352 | -24.01% |
79 | 林肯冒险家 | 4038 | 4651 | -13.18% |
80 | 奔腾T77 | 4021 | 1907 | 110.85% |
81 | 福特探险者 | 4004 | 3541 | 13.08% |
82 | 奔驰GLA级 | 3822 | 2907 | 31.48% |
83 | 奥迪Q2L | 3819 | 4531 | -15.71% |
84 | 现代全新途胜 | 3751 | 3444 | 8.91% |
85 | 新宝骏RM-5 | 3641 | 3269 | 11.38% |
86 | 奥迪Q3 | 3593 | 5392 | -33.36% |
87 | 斯柯达柯米克 | 3533 | 4869 | -27.44% |
88 | 起亚智跑 | 3507 | 6276 | -44.12% |
89 | 福特锐界 | 3474 | 2369 | 46.64% |
90 | 比亚迪唐PHEV | 3468 | 3007 | 15.33% |
91 | 荣威eRX5 | 3445 | 1583 | 117.62% |
92 | 东风风神AX7 | 3427 | 2777 | 23.41% |
93 | 凯迪拉克XT6 | 3396 | 2747 | 23.63% |
94 | 捷达VS7 | 3344 | 3185 | 4.99% |
95 | 东风风光风光S560 | 3234 | 1921 | 68.35% |
96 | 斯威G05 | 3019 | 2201 | 37.16% |
97 | 本田冠道 | 2955 | 5661 | -47.80% |
98 | 马自达CX-5 | 2922 | 2795 | 4.54% |
99 | 东风启辰启辰星 | 2919 | 2804 | 4.10% |
100 | 大众探影 | 2894 | 7150 | -59.52% |
101 | 福特领界 | 2852 | 2615 | 9.06% |
102 | 别克昂科拉GX | 2766 | 1665 | 66.13% |
103 | 别克昂科拉 | 2736 | 1230 | 122.44% |
104 | 小鹏汽车G3 | 2729 | 1918 | 42.28% |
105 | 启辰T60 | 2668 | 2003 | 33.20% |
106 | 大众途观L 混合动力 | 2645 | 1531 | 72.76% |
107 | 英菲尼迪QX50 | 2589 | 2021 | 28.10% |
108 | 威马EX5 | 2588 | 3018 | -14.25% |
109 | 蔚来汽车EC6 | 2505 | 1518 | 65.02% |
110 | 蔚来ES6 | 2493 | 2386 | 4.48% |
111 | 宝马X2 | 2480 | 2552 | -2.82% |
112 | Jeep指南者 | 2472 | 979 | 152.50% |
113 | 哈弗H9 | 2458 | 3034 | -18.98% |
114 | 起亚KX3傲跑 | 2445 | 3238 | -24.49% |
115 | 沃尔沃XC40 | 2405 | 2416 | -0.46% |
116 | 观致观致7 | 2362 | 2144 | 10.17% |
117 | 野马博骏 | 2359 | 1676 | 40.75% |
118 | 北汽绅宝智达X3 | 2333 | 2328 | 0.21% |
119 | 广汽传祺GS8 | 2303 | 1833 | 25.64% |
120 | WEYVV5 | 2298 | 2067 | 11.18% |
121 | 日产劲客 | 2219 | 2851 | -22.17% |
122 | 吉利ICON | 2186 | 3069 | -28.77% |
123 | 广汽传祺GS5 | 2174 | 1859 | 16.94% |
124 | BEIJING汽车BEIJING-X7 | 2083 | 2563 | -18.73% |
125 | WEYVV7 | 2067 | 1760 | 17.44% |
126 | 凯翼X3 | 2064 | 564 | 265.96% |
127 | 马自达CX-30 | 2029 | 2122 | -4.38% |
128 | 日产楼兰 | 2029 | 2339 | -13.25% |
129 | 蔚来ES8 | 2009 | 1387 | 44.84% |
130 | MGeHS | 1946 | 2108 | -7.69% |
131 | 北京BJ40 | 1907 | 2211 | -13.75% |
132 | 起亚奕跑 | 1867 | 2372 | -21.29% |
133 | 斯柯达柯珞克 | 1853 | 4082 | -54.61% |
134 | Jeep自由光 | 1780 | 1431 | 24.39% |
135 | 奔腾T99 | 1766 | 1686 | 4.74% |
136 | 荣威RX3 | 1739 | 415 | 319.04% |
137 | 雪佛兰创酷 | 1714 | 620 | 176.45% |
138 | 合众新能源哪吒V | 1696 | 1337 | 26.85% |
139 | 长安CS85 COUPE | 1648 | 2153 | -23.46% |
140 | 东风郑州日产途达 | 1645 | 2010 | -18.16% |
141 | 红旗HS7 | 1609 | 1367 | 17.70% |
142 | 哈弗H2 | 1592 | 641 | 148.36% |
143 | 福特翼虎 | 1576 | 1820 | -13.41% |
144 | 雪佛兰开拓者 | 1567 | 437 | 258.58% |
145 | 大众探岳X | 1536 | 1766 | -13.02% |
146 | 雪铁龙天逸C5 Aircross | 1515 | 1076 | 40.80% |
147 | 广汽埃安Aion V(埃安V) | 1500 | 2001 | -25.04% |
148 | 斯柯达柯迪亚克 | 1474 | 2693 | -45.27% |
149 | 长安CS15 | 1472 | 195 | 654.87% |
150 | 潍柴汽车U70 | 1469 | 1291 | 13.79% |
151 | 领克02 | 1463 | 1965 | -25.55% |
152 | 吉利星越 | 1454 | 2773 | -47.57% |
153 | 林肯飞行家 | 1420 | 1402 | 1.28% |
154 | 路虎揽胜极光 | 1415 | 1168 | 21.15% |
155 | 现代全新胜达 | 1386 | 1423 | -2.60% |
156 | 星途TXL | 1383 | 1189 | 16.32% |
157 | 三菱新劲炫 ASX | 1323 | 1228 | 7.74% |
158 | 荣威RX8 | 1278 | 976 | 30.94% |
159 | 起亚KX5 | 1244 | 927 | 34.20% |
160 | 思铭X-NV | 1167 | 531 | 119.77% |
161 | 星途LX | 1144 | 1292 | -11.46% |
162 | 比亚迪唐 | 1081 | 965 | 12.02% |
163 | 比亚迪元EV | 1062 | 1260 | -15.71% |
164 | 斯威G01 | 1025 | 1097 | -6.56% |
165 | 东风风光风光E1 | 1004 | 230 | 336.52% |
166 | 奥迪Q3 Sportback | 946 | 1209 | -21.75% |
167 | 标致4008 | 902 | 1159 | -22.17% |
168 | 江淮瑞风S4 | 899 | 0 | 100.00% |
169 | 雪佛兰沃兰多 | 891 | 951 | -6.31% |
170 | 瑞驰新能源S513 | 882 | 540 | 63.33% |
171 | 大众探岳GTE | 858 | 869 | -1.27% |
172 | 几何汽车几何C | 824 | 1059 | -22.19% |
173 | 合众新能源哪吒U | 776 | 603 | 28.69% |
174 | 东南DX5 | 742 | 700 | 6.00% |
175 | 云度π1 | 717 | 634 | 13.09% |
176 | 讴歌RDX | 700 | 492 | 42.28% |
177 | 三菱奕歌 | 671 | 645 | 4.03% |
178 | Jeep大指挥官 | 658 | 768 | -14.32% |
179 | 长安欧尚科赛5 | 624 | 957 | -34.80% |
180 | 理念VE-1 | 603 | 557 | 8.26% |
181 | 爱驰U5 | 583 | 553 | 5.42% |
182 | 宝沃BX5 | 562 | 489 | 14.93% |
183 | 合众汽车哪吒N01 | 543 | 182 | 198.35% |
184 | 讴歌CDX | 524 | 414 | 26.57% |
185 | 斯威X7 | 517 | 198 | 161.11% |
186 | 东南DX3 | 515 | 273 | 88.64% |
187 | 领克领克06 PHEV | 502 | --- | --- |
188 | 长安欧尚科赛 | 465 | 1070 | -56.54% |
189 | 标致5008 | 458 | 349 | 31.23% |
190 | 哈弗H7 | 429 | 446 | -3.81% |
191 | 枫叶汽车30X | 429 | 1893 | -77.34% |
192 | 奔驰EQC级 | 410 | 661 | -37.97% |
193 | 奥迪Q2L e-tron | 373 | 630 | -40.79% |
194 | 腾势腾势X PHEV | 357 | 439 | -18.68% |
195 | 斯威X3 | 335 | 330 | 1.52% |
196 | 宝骏RS-5 | 333 | 560 | -40.54% |
197 | 国机智骏GX5 | 324 | 61 | 431.15% |
198 | 奇瑞蚂蚁 | 323 | 349 | -7.45% |
199 | 丰田奕泽IZOA E进擎 | 319 | 194 | 64.43% |
200 | 思皓思皓E20X | 314 | 0 | 100.00% |
201 | 观致观致5 SUV | 306 | 521 | -41.27% |
202 | 东南DX7 | 302 | 129 | 134.11% |
203 | 云度π3 | 295 | 272 | 8.46% |
204 | 标致2008 | 294 | 147 | 100.00% |
205 | 捷豹E-PACE | 267 | 62 | 330.65% |
206 | 沃尔沃XC60混合动力 | 266 | 294 | -9.52% |
207 | 海马8S | 229 | 281 | -18.51% |
208 | 哈弗F5 | 226 | 614 | -63.19% |
209 | ARCFOX极狐ARCFOX极狐%u3b1T | 224 | 94 | 138.30% |
210 | 东风风光风光ix5 | 224 | 150 | 49.33% |
211 | 长安CS95 | 221 | 770 | -71.30% |
212 | 吉利缤越PHEV | 217 | 294 | -26.19% |
213 | 北汽绅宝智行 | 205 | 174 | 17.82% |
214 | 汉腾X5 | 174 | 450 | -61.33% |
215 | Jeep自由侠 | 166 | 358 | -53.63% |
216 | 福特撼路者 | 162 | 291 | -44.33% |
217 | 北汽制造勇士 | 160 | 160 | 0.00% |
218 | 北京越野BJ90 | 158 | --- | --- |
219 | 北汽制造BJ212 | 155 | 155 | 0.00% |
220 | 哈弗H4 | 155 | 304 | -49.01% |
221 | 丰田C-HR EV | 153 | 158 | -3.16% |
222 | 比亚迪唐EV | 150 | 0 | 100.00% |
223 | 奇瑞瑞虎e | 128 | 54 | 137.04% |
224 | 凯翼X5 | 126 | 120 | 5.00% |
225 | 腾势腾势X EV | 124 | 23 | 439.13% |
226 | 广汽传祺Aion LX | 123 | 105 | 17.14% |
227 | 上汽大通D60 | 117 | 150 | -22.00% |
228 | 东风风光风光ix7 | 113 | 176 | -35.80% |
229 | 大乘G60 | 102 | 283 | -63.96% |
230 | 吉利帝豪GSe | 98 | 141 | -30.50% |
231 | Jeep大指挥官PHEV | 92 | 112 | -17.86% |
232 | 别克微蓝7 | 83 | 41 | 102.44% |
233 | 现代昂希诺 纯电动 | 83 | 30 | 176.67% |
234 | 北京BJ80 | 79 | 106 | -25.47% |
235 | 宝沃BX7 | 78 | 116 | -32.76% |
236 | 启辰T90 | 78 | 60 | 30.00% |
237 | 宝马X1 PHEV | 75 | 188 | -60.11% |
238 | 雷丁i9 | 71 | 63 | 12.70% |
239 | 荣威Marvel X | 71 | 0 | 100.00% |
240 | 吉利星越PHEV | 69 | 29 | 137.93% |
241 | 江铃E400 | 68 | 0 | 100.00% |
242 | 汉腾X7 | 65 | 450 | -85.56% |
243 | 开瑞K60 | 64 | 126 | -49.21% |
244 | 领克01 PHEV | 62 | 8 | 675.00% |
245 | 哈弗H5 | 60 | 300 | -80.00% |
246 | 沃尔沃XC40 纯电动 | 57 | 30 | 90.00% |
247 | 马自达CX-8 | 51 | 55 | -7.27% |
248 | 领克02 PHEV | 50 | 18 | 177.78% |
249 | DSDS 7 | 46 | 25 | 84.00% |
250 | 野马汽车EC60 | 43 | --- | --- |
251 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 PLUG IN | 37 | --- | --- |
252 | 东南DX3 EV | 36 | 19 | 89.47% |
253 | 长安CS15 EV | 34 | 0 | 100.00% |
254 | 雪铁龙C3-XR | 26 | 7 | 271.43% |
255 | 现代ENCINO 昂希诺 | 24 | 32 | -25.00% |
256 | 雪铁龙云逸C4 Aircross | 23 | 160 | -85.63% |
257 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 | 22 | 26 | -15.38% |
258 | 开瑞K60 EV | 17 | 0 | 100.00% |
259 | 奇瑞瑞虎3xe | 12 | 0 | 100.00% |
260 | 猎豹Mattu | 12 | 115 | -89.57% |
261 | 奔腾E01 | 8 | 9 | -11.11% |
262 | 红旗E-HS3 | 7 | 2552 | -99.73% |
263 | 雪佛兰创界 | 6 | 21 | -71.43% |
264 | 奔腾T33 | 6 | 337 | -98.22% |
265 | 标致4008 PHEV | 5 | 85 | -94.12% |
266 | 一汽森雅R7 | 1 | 0 | 100.00% |
267 | 荣威ERX5 | 1 | 0 | 100.00% |
268 | 标致e-2008 | 1 | --- | --- |
网友评论
文明上网理性发言
0条评论