根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2021年1月全国汽车厂商销量排行哈弗H6稳居榜首,环比下降-16.65%,长安CS75 PLUS屈居亚军,1月累计销量24011辆,环比增长75.63%,其中奇瑞瑞虎7位列第44相比上月没有变化,1月累计销量10069辆,环比下降-33.44%。
综合分析,1月销量排行前30名中长安CS75 PLUS、本田缤智、丰田RAV4荣放、日产逍客、本田皓影、吉利缤越、奥迪Q5L、奔驰GLC级、广汽传祺GS4、红旗HS5、长安欧尚长安欧尚X5、宝马X3、长安CS55、丰田威兰达、长安CS35 PLUS、长安UNI-T、丰田汉兰达、宝马X1、哈弗大狗、排行均有上升。而本田CR-V、本田XR-V、哈弗M6、别克昂科威、奇瑞瑞虎8、比亚迪宋、日产奇骏、捷途X70、全部下滑。其中长安UNI-T涨幅最大,由上月排名第65位上涨39位,当月排名第26位,捷途X70下滑最多由上月排名第14位下降11位到本月第25位。
排行 | 生产厂商 | 1月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 哈弗H6 | 46368 | 55632 | -16.65% |
2 | 长安CS75 PLUS | 42171 | 24011 | 75.63% |
3 | 吉利博越 | 30197 | 30066 | 0.44% |
4 | 本田CR-V | 25003 | 37579 | -33.47% |
5 | 本田缤智 | 21001 | 14631 | 43.54% |
6 | 丰田RAV4荣放 | 19538 | 19138 | 2.09% |
7 | 日产逍客 | 18361 | 17649 | 4.03% |
8 | 本田XR-V | 17110 | 23773 | -28.03% |
9 | 本田皓影 | 16904 | 20459 | -17.38% |
10 | 哈弗M6 | 16329 | 20496 | -20.33% |
11 | 别克昂科威 | 15983 | 22497 | -28.95% |
12 | 吉利缤越 | 15978 | 15411 | 3.68% |
13 | 奥迪Q5L | 15949 | 10151 | 57.12% |
14 | 奔驰GLC级 | 15500 | 14177 | 9.33% |
15 | 奇瑞瑞虎8 | 14863 | 22076 | -32.67% |
16 | 比亚迪宋 | 14595 | 19423 | -24.86% |
17 | 广汽传祺GS4 | 14375 | 10531 | 36.50% |
18 | 红旗HS5 | 14345 | 9611 | 49.26% |
19 | 日产奇骏 | 13577 | 19967 | -32.00% |
20 | 长安欧尚长安欧尚X5 | 13127 | 10155 | 29.27% |
21 | 宝马X3 | 12872 | 10943 | 17.63% |
22 | 长安CS55 | 12866 | 10235 | 25.71% |
23 | 丰田威兰达 | 12271 | 10825 | 13.36% |
24 | 长安CS35 PLUS | 12229 | 5700 | 114.54% |
25 | 捷途X70 | 11969 | 19311 | -38.02% |
26 | 长安UNI-T | 11868 | 5174 | 129.38% |
27 | 丰田汉兰达 | 11499 | 8324 | 38.14% |
28 | 宝马X1 | 11326 | 7595 | 49.12% |
29 | 哈弗大狗 | 10305 | 10184 | 1.19% |
30 | 哈弗F7 | 10085 | 13405 | -24.77% |
31 | 奥迪Q3 | 9535 | 3593 | 165.38% |
32 | 现代ix35 | 8482 | 5935 | 42.91% |
33 | 宝骏530 | 8397 | 12810 | -34.45% |
34 | 吉利远景X3 | 8272 | 6622 | 24.92% |
35 | 长安欧尚X7 | 8207 | 4463 | 83.89% |
36 | 东风风行风行T5 | 7722 | 6255 | 23.45% |
37 | 沃尔沃XC60 | 7721 | 6499 | 18.80% |
38 | 名爵ZS | 7713 | 16740 | -53.92% |
39 | 奇瑞瑞虎5X | 7066 | 10841 | -34.82% |
40 | 奥迪Q2L | 7066 | 3819 | 85.02% |
41 | 大众探岳 | 6973 | 16594 | -57.98% |
42 | 本田冠道 | 6838 | 2955 | 131.40% |
43 | 凯迪拉克XT4 | 6718 | 6235 | 7.75% |
44 | 奇瑞瑞虎7 | 6702 | 10069 | -33.44% |
45 | 吉利远景X6 | 6626 | 7067 | -6.24% |
46 | 大众途观L | 6529 | 27316 | -76.10% |
47 | 吉利豪越 | 6138 | 5937 | 3.39% |
48 | 吉利帝豪GS | 6090 | 7047 | -13.58% |
49 | 奔驰GLB级 | 6014 | 6759 | -11.02% |
50 | 林肯冒险家 | 5851 | 4038 | 44.90% |
51 | 奇瑞瑞虎3 | 5773 | 6529 | -11.58% |
52 | 捷达VS5 | 5741 | 4256 | 34.89% |
53 | 丰田C-HR | 5662 | 4757 | 19.02% |
54 | 广汽传祺GS3 | 5474 | 5368 | 1.97% |
55 | 理想汽车理想ONE | 5379 | 6126 | -12.19% |
56 | 东风风光风光500 | 5257 | 6442 | -18.39% |
57 | 领克01 | 5214 | 4614 | 13.00% |
58 | 思皓思皓X8 | 5137 | 5047 | 1.78% |
59 | 捷达VS7 | 5088 | 3344 | 52.15% |
60 | 大众探歌 | 4922 | 12213 | -59.70% |
61 | 凯迪拉克XT5 | 4910 | 6512 | -24.60% |
62 | 领克领克06 | 4706 | 5576 | -15.60% |
63 | 起亚智跑 | 4542 | 3507 | 29.51% |
64 | 福特锐际 | 4536 | 4437 | 2.23% |
65 | 荣威RX5 | 4484 | 20054 | -77.64% |
66 | 丰田奕泽IZOA | 4372 | 4787 | -8.67% |
67 | 雪佛兰探界者 | 4099 | 5821 | -29.58% |
68 | 三菱欧蓝德 | 4034 | 8987 | -55.11% |
69 | 荣威eRX5 | 3779 | 3445 | 9.70% |
70 | 福特探险者 | 3742 | 4004 | -6.54% |
71 | 领克领克05 | 3686 | 4574 | -19.41% |
72 | 宝马X2 | 3421 | 2480 | 37.94% |
73 | 奔驰GLA级 | 3400 | 3822 | -11.04% |
74 | 本田UR-V | 3337 | 5823 | -42.69% |
75 | 马自达CX-4 | 3304 | 5174 | -36.14% |
76 | 名爵HS | 3129 | 4976 | -37.12% |
77 | WEYVV6 | 3052 | 5666 | -46.13% |
78 | 哈弗H9 | 3029 | 2458 | 23.23% |
79 | 沃尔沃XC40 | 2916 | 2405 | 21.25% |
80 | 凯迪拉克XT6 | 2846 | 3396 | -16.20% |
81 | 蔚来汽车EC6 | 2845 | 2505 | 13.57% |
82 | 大众途昂 | 2808 | 7564 | -62.88% |
83 | 别克昂科旗 | 2789 | 4736 | -41.11% |
84 | 捷途X90 | 2759 | 8593 | -67.89% |
85 | 蔚来ES6 | 2720 | 2493 | 9.11% |
86 | 东风风神AX7 | 2639 | 3427 | -22.99% |
87 | 星途TXL | 2621 | 1383 | 89.52% |
88 | 大众途铠T-Cross | 2590 | 8113 | -68.08% |
89 | 起亚KX3傲跑 | 2566 | 2445 | 4.95% |
90 | 福特锐界 | 2554 | 3474 | -26.48% |
91 | 现代ix25 | 2549 | 4067 | -37.32% |
92 | 大众探岳X | 2549 | 1536 | 65.95% |
93 | 奔腾T77 | 2490 | 4021 | -38.08% |
94 | 东风风光风光S560 | 2440 | 3234 | -24.55% |
95 | 东风风光风光580 | 2428 | 5350 | -54.62% |
96 | 小鹏汽车G3 | 2305 | 2729 | -15.54% |
97 | 马自达CX-5 | 2272 | 2922 | -22.25% |
98 | 东风启辰启辰星 | 2230 | 2919 | -23.60% |
99 | 起亚奕跑 | 2189 | 1867 | 17.25% |
100 | 吉利ICON | 2188 | 2186 | 0.09% |
101 | 日产劲客 | 2141 | 2219 | -3.52% |
102 | 福特领界 | 2128 | 2852 | -25.39% |
103 | 广汽传祺GS5 | 2089 | 2174 | -3.91% |
104 | 广汽传祺GS8 | 2089 | 2303 | -9.29% |
105 | 合众新能源哪吒V | 2076 | 1696 | 22.41% |
106 | 现代全新途胜 | 2052 | 3751 | -45.29% |
107 | 北汽绅宝智达X3 | 2024 | 2333 | -13.24% |
108 | 威马EX5 | 2014 | 2588 | -22.18% |
109 | 荣威RX3 | 2003 | 1739 | 15.18% |
110 | BEIJING汽车BEIJING-X7 | 1990 | 2083 | -4.46% |
111 | 长安CS85 COUPE | 1865 | 1648 | 13.17% |
112 | 别克昂科拉GX | 1750 | 2766 | -36.73% |
113 | 哈弗H2 | 1724 | 1592 | 8.29% |
114 | 吉利星越 | 1719 | 1454 | 18.23% |
115 | 北京BJ40 | 1684 | 1907 | -11.69% |
116 | 宝骏510 | 1683 | 9424 | -82.14% |
117 | 长安CS15 | 1674 | 1472 | 13.72% |
118 | 林肯飞行家 | 1662 | 1420 | 17.04% |
119 | 蔚来ES8 | 1660 | 2009 | -17.37% |
120 | 奥迪Q3 Sportback | 1639 | 946 | 73.26% |
121 | WEYVV5 | 1563 | 2298 | -31.98% |
122 | 启辰T60 | 1555 | 2668 | -41.72% |
123 | 长安欧尚科赛 | 1547 | 465 | 232.69% |
124 | 比亚迪唐PHEV | 1522 | 3468 | -56.11% |
125 | 领克02 | 1496 | 1463 | 2.26% |
126 | 奔腾T99 | 1447 | 1766 | -18.06% |
127 | 大众途岳 | 1431 | 12803 | -88.82% |
128 | 江淮瑞风S4 | 1429 | 899 | 58.95% |
129 | Jeep指南者 | 1389 | 2472 | -43.81% |
130 | WEYVV7 | 1385 | 2067 | -32.99% |
131 | 大众探影 | 1381 | 2894 | -52.28% |
132 | 观致观致7 | 1378 | 2362 | -41.66% |
133 | 东风郑州日产途达 | 1319 | 1645 | -19.82% |
134 | 雪铁龙天逸C5 Aircross | 1238 | 1515 | -18.28% |
135 | 日产楼兰 | 1223 | 2029 | -39.72% |
136 | 广汽埃安Aion V(埃安V) | 1201 | 1500 | -19.93% |
137 | 红旗HS7 | 1192 | 1609 | -25.92% |
138 | 长安欧尚科赛5 | 1162 | 624 | 86.22% |
139 | 马自达CX-30 | 1158 | 2029 | -42.93% |
140 | 路虎揽胜极光 | 1113 | 1415 | -21.34% |
141 | 几何汽车几何C | 1106 | 824 | 34.22% |
142 | 凯翼炫界 | 1060 | 5092 | -79.18% |
143 | 潍柴汽车U70 | 1008 | 1469 | -31.38% |
144 | 斯威G05 | 1001 | 3019 | -66.84% |
145 | 标致2008 | 983 | 294 | 234.35% |
146 | 长安CS95 | 945 | 221 | 327.60% |
147 | MGeHS | 944 | 1946 | -51.49% |
148 | 标致4008 | 885 | 902 | -1.88% |
149 | 三菱新劲炫 ASX | 883 | 1323 | -33.26% |
150 | 野马博骏 | 869 | 2359 | -63.16% |
151 | Jeep大指挥官 | 838 | 658 | 27.36% |
152 | 别克昂科拉 | 774 | 2736 | -71.71% |
153 | 大众探岳GTE | 732 | 858 | -14.69% |
154 | 名爵EZS | 713 | 4303 | -83.43% |
155 | 雪佛兰创酷 | 663 | 1714 | -61.32% |
156 | 新宝骏RS-3 | 648 | 13737 | -95.28% |
157 | 宝沃BX5 | 647 | 562 | 15.12% |
158 | 东南DX5 | 623 | 742 | -16.04% |
159 | 现代全新胜达 | 622 | 1386 | -55.12% |
160 | 雪佛兰开拓者 | 600 | 1567 | -61.71% |
161 | 奔驰EQC级 | 541 | 410 | 31.95% |
162 | 大众途观L 混合动力 | 530 | 2645 | -79.96% |
163 | 比亚迪唐EV | 527 | 150 | 251.33% |
164 | 爱驰U5 | 506 | 583 | -13.21% |
165 | 比亚迪唐 | 502 | 1081 | -53.56% |
166 | 比亚迪元EV | 493 | 1062 | -53.58% |
167 | 三菱奕歌 | 483 | 671 | -28.02% |
168 | 起亚KX5 | 467 | 1244 | -62.46% |
169 | 雪佛兰沃兰多 | 458 | 891 | -48.60% |
170 | 讴歌RDX | 423 | 700 | -39.57% |
171 | 哈弗H5 | 420 | 60 | 600.00% |
172 | 凯翼X3 | 419 | 2064 | -79.70% |
173 | Jeep自由光 | 415 | 1780 | -76.69% |
174 | 捷豹E-PACE | 412 | 267 | 54.31% |
175 | 哈弗H7 | 404 | 429 | -5.83% |
176 | 讴歌CDX | 402 | 524 | -23.28% |
177 | 腾势腾势X PHEV | 400 | 357 | 12.04% |
178 | 奥迪Q2L e-tron | 386 | 373 | 3.49% |
179 | 荣威RX8 | 367 | 1278 | -71.28% |
180 | 云度π1 | 363 | 717 | -49.37% |
181 | 新宝骏RM-5 | 353 | 3641 | -90.30% |
182 | 福特翼虎 | 336 | 1576 | -78.68% |
183 | 奔腾T33 | 333 | 6 | 5450.00% |
184 | 理念VE-1 | 323 | 603 | -46.43% |
185 | 雪铁龙C3-XR | 309 | 26 | 1088.46% |
186 | 领克01 PHEV | 299 | 62 | 382.26% |
187 | 宝马X1 PHEV | 292 | 75 | 289.33% |
188 | 东南DX3 | 273 | 515 | -46.99% |
189 | 标致5008 | 263 | 458 | -42.58% |
190 | 开瑞K60 | 251 | 64 | 292.19% |
191 | 东风风光风光ix5 | 226 | 224 | 0.89% |
192 | 斯柯达柯米克 | 222 | 3533 | -93.72% |
193 | 斯威G01 | 213 | 1025 | -79.22% |
194 | 沃尔沃XC60混合动力 | 210 | 266 | -21.05% |
195 | 斯威X3 | 210 | 335 | -37.31% |
196 | 北汽制造BJ212 | 200 | 155 | 29.03% |
197 | 东南DX3 EV | 198 | 36 | 450.00% |
198 | 丰田C-HR EV | 185 | 153 | 20.92% |
199 | 福特撼路者 | 184 | 162 | 13.58% |
200 | 英菲尼迪QX50 | 170 | 2589 | -93.43% |
201 | 东风风光风光ix7 | 157 | 113 | 38.94% |
202 | 云度π3 | 156 | 295 | -47.12% |
203 | 奇瑞蚂蚁 | 156 | 323 | -51.70% |
204 | 大乘G60 | 132 | 102 | 29.41% |
205 | 北汽绅宝智行 | 123 | 205 | -40.00% |
206 | 宝骏RS-5 | 121 | 333 | -63.66% |
207 | Jeep自由侠 | 121 | 166 | -27.11% |
208 | 汉腾X5 | 120 | 174 | -31.03% |
209 | 东南DX7 | 120 | 302 | -60.26% |
210 | 瑞驰新能源S513 | 120 | 882 | -86.39% |
211 | 合众新能源哪吒U | 119 | 776 | -84.66% |
212 | 丰田奕泽IZOA E进擎 | 118 | 319 | -63.01% |
213 | 雪佛兰创界 | 113 | 6 | 1783.33% |
214 | 起亚KX7 | 107 | --- | --- |
215 | 海马8S | 95 | 229 | -58.52% |
216 | 别克微蓝7 | 90 | 83 | 8.43% |
217 | 开瑞K60 EV | 84 | 17 | 394.12% |
218 | 吉利缤越PHEV | 74 | 217 | -65.90% |
219 | 宝沃BX7 | 73 | 78 | -6.41% |
220 | 斯柯达柯迪亚克 | 72 | 1474 | -95.12% |
221 | 荣威Marvel X | 71 | 71 | 0.00% |
222 | 北京BJ80 | 63 | 79 | -20.25% |
223 | 启辰T90 | 63 | 78 | -19.23% |
224 | 广汽传祺Aion LX | 63 | 123 | -48.78% |
225 | 雷丁i9 | 61 | 71 | -14.08% |
226 | 汉腾X7 | 60 | 65 | -7.69% |
227 | 腾势腾势X EV | 59 | 124 | -52.42% |
228 | 斯柯达柯珞克 | 55 | 1853 | -97.03% |
229 | 上汽大通D60 | 51 | 117 | -56.41% |
230 | 沃尔沃XC40 纯电动 | 51 | 57 | -10.53% |
231 | 奇瑞瑞虎e | 50 | 128 | -60.94% |
232 | 观致观致5 SUV | 45 | 306 | -85.29% |
233 | Jeep大指挥官PHEV | 42 | 92 | -54.35% |
234 | 野马汽车EC60 | 37 | 43 | -13.95% |
235 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 PLUG IN | 32 | 37 | -13.51% |
236 | 国机智骏GX5 | 30 | 324 | -90.74% |
237 | 马自达CX-8 | 26 | 51 | -49.02% |
238 | 吉利星越PHEV | 23 | 69 | -66.67% |
239 | 标致4008 PHEV | 21 | 5 | 320.00% |
240 | 现代昂希诺 纯电动 | 11 | 83 | -86.75% |
241 | 北京越野BJ90 | 10 | 158 | -93.67% |
242 | 领克领克06 PHEV | 8 | 502 | -98.41% |
243 | 领克02 PHEV | 7 | 50 | -86.00% |
244 | DSDS 7 | 5 | 46 | -89.13% |
245 | 标致e-2008 | 2 | 1 | 100.00% |
246 | 奔腾E01 | 2 | 8 | -75.00% |
247 | 江铃E400 | 2 | 68 | -97.06% |
网友评论
文明上网理性发言
0条评论