2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年7月全国汽车厂商销量排行日产轩逸稳居榜首,环比下降-5.18%,大众朗逸屈居亚军,7月累计销量32131辆,环比增长21.55%,其中捷途X70位列第16相比上月上升2位,7月累计销量13737辆,环比下降-3.04%。
排行 | 汽车名称 | 7月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 日产轩逸 | 41350 | 43607 | -5.18% |
2 | 大众朗逸 | 39054 | 32131 | 21.55% |
3 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 30093 | 23380 | 28.71% |
4 | 大众宝来 | 29182 | 45759 | -36.23% |
5 | 哈弗H6 | 27638 | 23809 | 16.08% |
6 | 丰田卡罗拉 | 24167 | 38370 | -37.02% |
7 | 名爵MG5 | 21752 | 18360 | 18.47% |
8 | 长安CS75 PLUS | 21419 | 21084 | 1.59% |
9 | 奇瑞瑞虎8 | 21080 | 15863 | 32.89% |
10 | 比亚迪海豚 | 21005 | 10376 | 102.44% |
11 | 奇瑞瑞虎7 | 20856 | 16837 | 23.87% |
12 | 丰田雷凌 | 16881 | 19481 | -13.35% |
13 | 本田思域 | 16800 | 15473 | 8.58% |
14 | 吉利缤越 | 16066 | 15473 | 3.83% |
15 | 长安逸动 | 14940 | 13121 | 13.86% |
16 | 捷途X70 | 13319 | 13737 | -3.04% |
17 | 本田XR-V | 13239 | 15219 | -13.01% |
18 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 12530 | 11801 | 6.18% |
19 | 奇瑞瑞虎5X | 12381 | 8009 | 54.59% |
20 | 名爵ZS | 12280 | 11094 | 10.69% |
21 | 吉利博越 | 12130 | 17116 | -29.13% |
22 | 奇瑞eQ1 | 11489 | 9692 | 18.54% |
23 | 现代伊兰特 | 11226 | 8580 | 30.84% |
24 | 吉利星瑞 | 10629 | 8319 | 27.77% |
25 | 哈弗大狗 | 10610 | 9344 | 13.55% |
26 | 本田缤智 | 10550 | 9885 | 6.73% |
27 | 荣威RX5 | 10424 | 8604 | 21.15% |
28 | 长安CS55PLUS | 10279 | 15013 | -31.53% |
29 | 丰田卡罗拉锐放 | 10003 | 9792 | 2.15% |
30 | 荣威i5 | 9152 | 9984 | -8.33% |
31 | 丰田锋兰达 | 9061 | 11139 | -18.66% |
32 | 本田飞度 | 8742 | 8784 | -0.48% |
33 | 奇瑞艾瑞泽5 | 8665 | 8394 | 3.23% |
34 | 本田型格 | 8475 | 6664 | 27.18% |
35 | 大众高尔夫 | 8107 | 10001 | -18.94% |
36 | 福特福克斯两厢 | 7764 | 8457 | -8.19% |
37 | 丰田YARiS L 致炫 | 7597 | 8966 | -15.27% |
38 | 比亚迪驱逐舰05 | 7548 | 7464 | 1.13% |
39 | 长安CS35 PLUS | 7538 | 8129 | -7.27% |
40 | 宝骏530 | 7512 | 5741 | 30.85% |
41 | 大众探歌 | 7440 | 7897 | -5.79% |
42 | 广汽传祺GS4 | 7324 | 6596 | 11.04% |
43 | 欧拉好猫 | 7313 | 8275 | -11.63% |
44 | 大众桑塔纳-尚纳 | 7299 | 7412 | -1.52% |
45 | 长安欧尚Z6 | 7157 | 3849 | 85.94% |
46 | 吉利缤瑞 | 7091 | 6093 | 16.38% |
47 | 长安欧尚X5 | 7057 | 8185 | -13.78% |
48 | 吉利远景X6 | 6643 | 5750 | 15.53% |
49 | 雪佛兰科沃兹 | 6573 | 5884 | 11.71% |
50 | 五菱佳辰 | 6508 | 3798 | 71.35% |
51 | 长安UNI-T | 6241 | 4001 | 55.99% |
52 | 哈弗M6 | 6088 | 4651 | 30.90% |
53 | 长安欧尚X7 | 5805 | --- | --- |
54 | 捷达VS5 | 5682 | 6438 | -11.74% |
55 | 吉利帝豪L 雷神Hi·X | 5586 | 4035 | 38.44% |
56 | 几何汽车几何E | 5171 | 4033 | 28.22% |
57 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 4751 | 6825 | -30.39% |
58 | 哈弗哈弗神兽 | 4732 | 5045 | -6.20% |
59 | 雪佛兰科鲁泽 | 4628 | 9577 | -51.68% |
60 | 哈弗初恋 | 4554 | --- | --- |
61 | 丰田威驰 | 4536 | 6674 | -32.03% |
62 | 名爵MG3 | 4517 | --- | --- |
63 | 名爵HS | 4340 | 7123 | -39.07% |
64 | 比亚迪秦 EV | 4021 | 3243 | 23.99% |
65 | 奔腾B70 | 3890 | 954 | 307.76% |
66 | 东风风神奕炫MAX | 3779 | 7276 | -48.06% |
67 | 东风风行菱智 | 3637 | 3992 | -8.89% |
68 | 广汽传祺影豹 | 3624 | 5069 | -28.51% |
69 | 启辰大V | 3619 | 3695 | -2.06% |
70 | 捷途X90 | 3371 | 1288 | 161.72% |
71 | 五菱星辰 | 3267 | 2429 | 34.50% |
72 | 广汽传祺M6 | 3255 | 2391 | 36.14% |
73 | 吉利帝豪 | 3042 | 12567 | -75.79% |
74 | 吉利帝豪S | 3002 | 1903 | 57.75% |
75 | 吉利豪越 | 2995 | 2586 | 15.82% |
76 | 现代悦动 | 2893 | 1436 | 101.46% |
77 | 北汽新能源EU系列 | 2587 | 1518 | 70.42% |
78 | 名爵EZS | 2583 | --- | --- |
79 | 广汽传祺GS3 | 2566 | 4440 | -42.21% |
80 | 捷达VA3 | 2546 | 6375 | -60.06% |
81 | 东风风行风行T5 EVO | 2536 | 4205 | -39.69% |
82 | 思皓QX | 2496 | 1855 | 34.56% |
83 | 比亚迪元 | 2453 | --- | --- |
84 | 北京BJ40 | 2446 | 1977 | 23.72% |
85 | 别克英朗 | 2355 | 18048 | -86.95% |
86 | 本田凌派 | 2310 | 2221 | 4.01% |
87 | 丰田威驰FS | 2287 | 2543 | -10.07% |
88 | 哈弗赤兔 | 2084 | 1725 | 20.81% |
89 | 起亚福瑞迪 | 2054 | 1946 | 5.55% |
90 | 广汽传祺GS5 | 2026 | --- | --- |
91 | 思皓曜 | 2016 | 2333 | -13.59% |
92 | 大众探影 | 1963 | 4397 | -55.36% |
93 | 福特领界 | 1939 | 3469 | -44.10% |
94 | 领克06 | 1787 | 1971 | -9.34% |
95 | 日产TIIDA | 1786 | 2046 | -12.71% |
96 | 捷达VS7 | 1773 | 3386 | -47.64% |
97 | 几何汽车几何C | 1757 | 2379 | -26.15% |
98 | 思皓思皓X6 | 1681 | 1623 | 3.57% |
99 | 本田LIFE | 1652 | 1701 | -2.88% |
100 | 上汽大通MAXUSG50 | 1644 | 1876 | -12.37% |
101 | 名爵MG6 | 1580 | 989 | 59.76% |
102 | 吉利ICON | 1545 | 1186 | 30.27% |
103 | 起亚K3 | 1319 | 804 | 64.05% |
104 | 奔腾T77 | 1258 | 1133 | 11.03% |
105 | 起亚KX3傲跑 | 1232 | 1072 | 14.93% |
106 | 斯柯达柯米克 | 1217 | 1151 | 5.73% |
107 | 斯威G05 | 1176 | 1021 | 15.18% |
108 | 江淮瑞风 | 1166 | 1621 | -28.07% |
109 | 标致2008 | 1154 | 1253 | -7.90% |
110 | 启辰D60 | 995 | 902 | 10.31% |
111 | 雪佛兰创酷 | 991 | 966 | 2.59% |
112 | 日产劲客 | 949 | 378 | 151.06% |
113 | 思皓X8 | 936 | 1042 | -10.17% |
114 | 福特福睿斯 | 912 | 779 | 17.07% |
115 | 领克02 | 870 | 134 | 549.25% |
116 | 五菱凯捷 | 869 | 1126 | -22.82% |
117 | 马自达CX-30 | 829 | 1033 | -19.75% |
118 | 别克凯越 | 800 | --- | --- |
119 | 长安锐程CC | 752 | 2402 | -68.69% |
120 | 东风风光580 | 729 | 884 | -17.53% |
121 | 荣威i6 | 707 | 301 | 134.88% |
122 | 东风风神AX7 | 698 | 1195 | -41.59% |
123 | 东风风光ix5 | 676 | 713 | -5.19% |
124 | 哈弗F7 | 660 | 564 | 17.02% |
125 | 本田享域 | 646 | 1080 | -40.19% |
126 | 斯柯达明锐 | 601 | 666 | -9.76% |
127 | 吉利嘉际 | 601 | 383 | 56.92% |
128 | 奇瑞瑞虎3 | 600 | --- | --- |
129 | 凯翼轩度 | 555 | 302 | 83.77% |
130 | 铃木启悦 | 551 | 429 | 28.44% |
131 | 斯柯达昕锐 | 549 | 640 | -14.22% |
132 | 东风启辰启辰星 | 514 | 411 | 25.06% |
133 | 雪佛兰沃兰多 | 496 | --- | --- |
134 | 比亚迪e2 | 479 | 3280 | -85.40% |
135 | 东风风光S560 | 468 | 1615 | -71.02% |
136 | 启辰T60 | 467 | 506 | -7.71% |
137 | 吉利帝豪L | 294 | --- | --- |
138 | 吉利博瑞 | 286 | 307 | -6.84% |
139 | 广汽传祺GA6 | 253 | 316 | -19.94% |
140 | 开瑞优优EV | 226 | 88 | 156.82% |
141 | 江淮嘉悦X4 | 217 | --- | --- |
142 | 丰田YARiS L 致享 | 206 | 749 | -72.50% |
143 | 中国重汽VGVU70 | 202 | 622 | -67.52% |
144 | 日产全新蓝鸟 | 200 | --- | --- |
145 | 斯威G01 | 198 | 187 | 5.88% |
146 | 东南DX3 | 169 | 50 | 238.00% |
147 | 现代悦纳 | 155 | 157 | -1.27% |
148 | 海马7X | 142 | 108 | 31.48% |
149 | 东风富康e爱丽舍 | 139 | 247 | -43.72% |
150 | 华晨新日华晨新日i03A | 120 | 112 | 7.14% |
151 | 大众途铠T-Cross | 104 | 595 | -82.52% |
152 | 一汽森雅R7 | 102 | 124 | -17.74% |
153 | 奔腾奔腾T55 | 100 | 1470 | -93.20% |
154 | 上汽大通MAXUSD60 | 66 | 287 | -77.00% |
155 | 三菱新劲炫 ASX | 61 | --- | --- |
156 | 海马8S | 60 | 74 | -18.92% |
157 | 雪铁龙C3-XR | 56 | 91 | -38.46% |
158 | 北京BJX7 | 56 | 340 | -83.53% |
159 | 标致408 | 50 | 997 | -94.98% |
160 | 野马汽车斯派卡 EV | 48 | 52 | -7.69% |
161 | 中国重汽VGVVGV VX7 | 42 | 34 | 23.53% |
162 | 开瑞开瑞优劲EV | 41 | 146 | -71.92% |
163 | 东南DX7 | 27 | 26 | 3.85% |
164 | 名爵MG ONE | 26 | 1249 | -97.92% |
165 | 现代名图 | 23 | 20 | 15.00% |
166 | 野马汽车EC60 | 22 | 23 | -4.35% |
167 | 广汽传祺GA4 | 22 | --- | --- |
168 | 长安欧尚科赛Pro | 17 | --- | --- |
169 | 荣威RX3 | 14 | 500 | -97.20% |
170 | 三菱奕歌 | 11 | 27 | -59.26% |
171 | 北京U5 | 11 | 40 | -72.50% |
172 | 东风风行景逸S50 | 10 | 62 | -83.87% |
173 | 长安欧尚CX70 | 9 | 1326 | -99.32% |
174 | 大众Polo | 8 | 350 | -97.71% |
175 | 东风风光ix7 | 3 | 2 | 50.00% |
176 | 奇瑞瑞虎e | 3 | --- | --- |
177 | 东南DX5 | 2 | 25 | -92.00% |
178 | 雪铁龙云逸C4 Aircross | 2 | --- | --- |
综合分析,7月销量排行前30名中日产轩逸、大众朗逸、比亚迪秦PLUS新能源、名爵MG5、奇瑞瑞虎8、比亚迪海豚、奇瑞瑞虎7、本田思域、长安逸动、捷途X70、广汽埃安Aion Y(埃安Y)、奇瑞瑞虎5X、名爵ZS、奇瑞eQ1、现代伊兰特、吉利星瑞、哈弗大狗、本田缤智、荣威RX5、排行均有上升。而大众宝来、丰田卡罗拉、长安CS75 PLUS、丰田雷凌、本田XR-V、吉利博越、长安CS55PLUS、丰田卡罗拉锐放、全部下滑。其中奇瑞瑞虎5X涨幅最大,由上月排名第42位上涨23位,当月排名第19位,长安CS55PLUS下滑最多由上月排名第17位下降11位到本月第28位。