2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年10月全国汽车厂商销量排行比亚迪宋PLUS新能源稳居榜首,环比增长22.31%,特斯拉Model Y屈居亚军,10月累计销量51802辆,环比下降-19.91%,其中别克昂科威位列第8相比上月下降2位,10月累计销量19536辆,环比下降-0.39%。
排行 | 汽车名称 | 10月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪宋PLUS新能源 | 56843 | 46475 | 22.31% |
2 | 特斯拉Model Y | 41488 | 51802 | -19.91% |
3 | 哈弗H6 | 32096 | 20462 | 56.86% |
4 | 比亚迪元PLUS | 27548 | 23069 | 19.42% |
5 | 大众途观L | 24585 | 17168 | 43.20% |
6 | 吉利缤越 | 22462 | 19329 | 16.21% |
7 | 长安CS75 PLUS | 21555 | 19167 | 12.46% |
8 | 别克昂科威 | 19459 | 19536 | -0.39% |
9 | 奇瑞瑞虎8 | 18117 | 23784 | -23.83% |
10 | 本田CR-V | 17217 | 13806 | 24.71% |
11 | 比亚迪唐EV | 17161 | 15058 | 13.97% |
12 | 捷途X70 | 16463 | 13875 | 18.65% |
13 | 丰田RAV4荣放 | 15379 | 15917 | -3.38% |
14 | 奇瑞瑞虎7 | 15226 | 19207 | -20.73% |
15 | 奇瑞瑞虎5X | 14820 | 17304 | -14.36% |
16 | 奥迪Q5L | 14781 | 8879 | 66.47% |
17 | 吉利星越L | 14572 | 12099 | 20.44% |
18 | 本田皓影 | 14114 | 11159 | 26.48% |
19 | 名爵ZS | 13301 | 14632 | -9.10% |
20 | 红旗HS5 | 12789 | 13253 | -3.50% |
21 | 长安CS55PLUS | 12716 | 14862 | -14.44% |
22 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 12615 | 13408 | -5.91% |
23 | 奔驰GLC级 | 12000 | 18152 | -33.89% |
24 | 合众新能源哪吒V | 11721 | 11935 | -1.79% |
25 | 大众探岳 | 11628 | 12506 | -7.02% |
26 | 日产逍客 | 10995 | 13559 | -18.91% |
27 | 宝马X3 | 10093 | 15013 | -32.77% |
28 | 哈弗大狗 | 10024 | 10305 | -2.73% |
29 | 丰田威兰达 | 9975 | 12928 | -22.84% |
30 | 丰田锋兰达 | 9957 | 11258 | -11.56% |
31 | 坦克300 | 9532 | 8806 | 8.24% |
32 | 理想L9 | 9181 | 10123 | -9.31% |
33 | 丰田卡罗拉锐放 | 9122 | 9423 | -3.19% |
34 | 长安欧尚Z6 | 8149 | 7676 | 6.16% |
35 | 宝马宝马X5 | 8124 | 9549 | -14.92% |
36 | 吉利博越L | 8037 | 0 | 100.00% |
37 | 长安CS35 PLUS | 8035 | 5258 | 52.81% |
38 | 长安UNI-T | 7931 | 6113 | 29.74% |
39 | 吉利博越 | 7729 | 8172 | -5.42% |
40 | 五菱星辰 | 7154 | 8599 | -16.80% |
41 | 现代ix35 | 7135 | 9024 | -20.93% |
42 | 五菱五菱星驰 | 7074 | 2915 | 142.68% |
43 | 大众途岳 | 7015 | 12975 | -45.93% |
44 | 凯迪拉克XT5 | 7000 | 6503 | 7.64% |
45 | AITO问界M5 | 6812 | 5352 | 27.28% |
46 | 长安欧尚X5 | 6656 | 6493 | 2.51% |
47 | 哈弗M6 | 6600 | 8561 | -22.91% |
48 | 宝骏530 | 6570 | 9137 | -28.09% |
49 | 奥迪Q3 | 6529 | 7668 | -14.85% |
50 | 星途TXL | 6510 | 7840 | -16.96% |
51 | 合众新能源哪吒U | 6295 | 6070 | 3.71% |
52 | 广汽传祺GS4 | 6092 | 6941 | -12.23% |
53 | 奇瑞瑞虎3X | 5939 | 9546 | -37.79% |
54 | 丰田皇冠陆放 | 5667 | 6695 | -15.35% |
55 | 沃尔沃XC60 | 5622 | 6410 | -12.29% |
56 | 奔驰GLB级 | 5441 | 8300 | -34.45% |
57 | 东风风神皓极 | 5391 | 5145 | 4.78% |
58 | 宝马X1 | 5331 | 9263 | -42.45% |
59 | 大众途昂 | 5234 | 3837 | 36.41% |
60 | AITO问界M7 | 5226 | 4746 | 10.11% |
61 | 捷途捷途大圣 | 5195 | 3052 | 70.22% |
62 | 丰田汉兰达 | 5174 | 8226 | -37.10% |
63 | 荣威RX5 | 5065 | 6851 | -26.07% |
64 | 领克06 | 5013 | 4172 | 20.16% |
65 | 吉利ICON | 5006 | 3000 | 66.87% |
66 | 广汽传祺GS8 | 4935 | 5949 | -17.04% |
67 | 雪铁龙凡尔赛C5 X | 4868 | 6077 | -19.89% |
68 | 捷达VS5 | 4850 | 9822 | -50.62% |
69 | 日产奇骏 | 4722 | 6119 | -22.83% |
70 | 广汽传祺影酷 | 4672 | 4310 | 8.40% |
71 | 本田冠道 | 4609 | 5469 | -15.72% |
72 | 哈弗初恋 | 4404 | 7074 | -37.74% |
73 | 现代全新途胜 | 4088 | 4409 | -7.28% |
74 | 名爵eHS | 4004 | 3345 | 19.70% |
75 | 名爵HS | 3840 | 4053 | -5.26% |
76 | 启辰大V | 3830 | 3769 | 1.62% |
77 | 长安长安UNI-K | 3660 | 2091 | 75.04% |
78 | 三菱欧蓝德 | 3628 | 5956 | -39.09% |
79 | 大众ID.4 CROZZ | 3557 | 3570 | -0.36% |
80 | 捷途X90 | 3500 | 2026 | 72.75% |
81 | 大众途铠T-Cross | 3300 | 1 | 329900.00% |
82 | 凯迪拉克XT4 | 3291 | 3222 | 2.14% |
83 | 名爵EZS | 3285 | 2836 | 15.83% |
84 | 广汽传祺GS3 | 3282 | 2529 | 29.77% |
85 | 福特锐际 | 3266 | 3105 | 5.19% |
86 | 丰田威飒 | 3259 | 2365 | 37.80% |
87 | 东南东南DX8 | 3227 | 0 | 100.00% |
88 | 坦克坦克500 | 3221 | 3806 | -15.37% |
89 | 宝马iX3 | 3103 | 1926 | 61.11% |
90 | 大众ID.4 X | 3034 | 1933 | 56.96% |
91 | 哈弗H6新能源 | 3031 | 467 | 549.04% |
92 | 大众ID.6 CROZZ | 2944 | 2905 | 1.34% |
93 | 东风新能源纳米BOX | 2831 | 0 | 100.00% |
94 | 福特探险者 | 2816 | 2417 | 16.51% |
95 | 蔚来蔚来ES7 | 2814 | 1895 | 48.50% |
96 | 本田XR-V | 2788 | 4309 | -35.30% |
97 | 领克01 | 2721 | 2689 | 1.19% |
98 | 广汽埃安Aion V(埃安V) | 2671 | 2632 | 1.48% |
99 | 别克昂扬 | 2665 | 1115 | 139.01% |
100 | 大运悦虎 | 2640 | 2398 | 10.09% |
101 | 几何汽车几何C | 2631 | 2593 | 1.47% |
102 | 思铭本田M-NV | 2493 | 687 | 262.88% |
103 | 奥迪Q2L | 2441 | 2894 | -15.65% |
104 | 大众探歌 | 2435 | 10303 | -76.37% |
105 | 哈弗哈弗神兽 | 2388 | 2944 | -18.89% |
106 | 合创汽车合创Z03 | 2339 | 2510 | -6.81% |
107 | 大众揽巡 | 2330 | 506 | 360.47% |
108 | 吉利豪越 | 2317 | 1956 | 18.46% |
109 | 长安欧尚X7 PLUS | 2302 | 2184 | 5.40% |
110 | 吉利远景X6 | 2286 | 1032 | 121.51% |
111 | 别克昂科旗 | 2174 | 2841 | -23.48% |
112 | 零跑汽车C11 | 2159 | 4398 | -50.91% |
113 | 福特锐界 | 2156 | 2273 | -5.15% |
114 | 雪佛兰SEEKER星迈罗 | 2150 | 3030 | -29.04% |
115 | 福特领睿 | 2064 | 2429 | -15.03% |
116 | 宝骏510 | 2051 | 4642 | -55.82% |
117 | 北京BJ40 | 2023 | 2027 | -0.20% |
118 | WEY拿铁DHT-PHEV | 2014 | 1911 | 5.39% |
119 | 思皓思皓X6 | 1994 | 4073 | -51.04% |
120 | 蔚来ES6 | 1970 | 3507 | -43.83% |
121 | 林肯冒险家 | 1905 | 5115 | -62.76% |
122 | 思皓QX | 1814 | 1364 | 32.99% |
123 | 大众探影 | 1809 | 3461 | -47.73% |
124 | 捷达VS7 | 1799 | 4033 | -55.39% |
125 | 东风风行风行T5 EVO | 1761 | 2144 | -17.86% |
126 | 领克01 PHEV | 1740 | 2126 | -18.16% |
127 | 睿蓝汽车睿蓝X3 PRO | 1739 | 1190 | 46.13% |
128 | 本田UR-V | 1676 | 1012 | 65.61% |
129 | 本田本田e:NS1 | 1672 | 344 | 386.05% |
130 | 创维汽车EV6 | 1658 | 1605 | 3.30% |
131 | 哈弗H9 | 1578 | 1182 | 33.50% |
132 | 吉利帝豪S | 1577 | 1660 | -5.00% |
133 | 领克09 | 1563 | 695 | 124.89% |
134 | 东风风光ix5 | 1535 | 889 | 72.67% |
135 | 路虎发现运动版 | 1515 | 1558 | -2.76% |
136 | 几何汽车几何E | 1496 | 5714 | -73.82% |
137 | 大众揽境 | 1492 | 2834 | -47.35% |
138 | 东风风光580 | 1489 | 1547 | -3.75% |
139 | 本田ZR-V 致在 | 1444 | 2094 | -31.04% |
140 | 凯翼炫界 | 1415 | 1350 | 4.81% |
141 | 凯迪拉克XT6 | 1393 | 2482 | -43.88% |
142 | 马自达CX-5 | 1380 | 1205 | 14.52% |
143 | 丰田凌放HARRIER | 1379 | 5161 | -73.28% |
144 | 起亚智跑 | 1377 | 1651 | -16.60% |
145 | 林肯航海家 | 1353 | 1877 | -27.92% |
146 | 哈弗F7 | 1352 | 1032 | 31.01% |
147 | 丰田C-HR | 1347 | 1570 | -14.20% |
148 | 起亚奕跑 | 1320 | 1557 | -15.22% |
149 | 沃尔沃XC40 | 1309 | 1955 | -33.04% |
150 | 长安欧尚长安欧尚Z6 iDD | 1267 | 1180 | 7.37% |
151 | 广汽传祺GS5 | 1260 | 1226 | 2.77% |
152 | 荣威eRX5 | 1164 | 2725 | -57.28% |
153 | 哈弗赤兔 | 1151 | 647 | 77.90% |
154 | 奥迪Q3 Sportback | 1150 | 853 | 34.82% |
155 | 哈弗哈弗酷狗 | 1135 | 1286 | -11.74% |
156 | 宝马X2 | 1078 | 1728 | -37.62% |
157 | 标致4008 | 1048 | 875 | 19.77% |
158 | 思皓X8 | 997 | 2037 | -51.06% |
159 | 东风风光500 | 995 | 1446 | -31.19% |
160 | 长安CS85 COUPE | 984 | 467 | 110.71% |
161 | 奥迪奥迪Q4 e-tron | 973 | 1088 | -10.57% |
162 | 大众探岳X | 959 | 941 | 1.91% |
163 | 吉利星越S | 955 | 1183 | -19.27% |
164 | 东风风行风行T5 | 951 | 1455 | -34.64% |
165 | 凯迪拉克LYRIQ锐歌 | 921 | 10 | 9110.00% |
166 | 斯威G05 | 920 | 600 | 53.33% |
167 | 斯威G01 | 908 | 488 | 86.07% |
168 | 斯柯达柯米克 | 903 | 1096 | -17.61% |
169 | 大众ID.6 X | 902 | 610 | 47.87% |
170 | 马自达CX-30 | 897 | 825 | 8.73% |
171 | 理想ONE | 871 | 1408 | -38.14% |
172 | 北汽绅宝魔方 | 828 | 1414 | -41.44% |
173 | 雪佛兰创酷 | 800 | 511 | 56.56% |
174 | 奔驰GLA级 | 800 | 2800 | -71.43% |
175 | 标致2008 | 774 | 656 | 17.99% |
176 | 长安长安UNI-K iDD | 772 | 1526 | -49.41% |
177 | 起亚KX3傲跑 | 765 | 831 | -7.94% |
178 | 雪佛兰探界者 | 757 | 3074 | -75.37% |
179 | 蔚来ES8 | 737 | 1412 | -47.80% |
180 | 路虎揽胜极光 | 735 | 1398 | -47.42% |
181 | 福特EVOS | 717 | 465 | 54.19% |
182 | 小鹏汽车G3 | 709 | 1233 | -42.50% |
183 | 岚图汽车岚图FREE 纯电版 | 666 | 649 | 2.62% |
184 | 长安CS15 | 643 | 738 | -12.87% |
185 | 小鹏汽车G9 | 623 | 184 | 238.59% |
186 | 红旗HS7 | 600 | 598 | 0.33% |
187 | 东风风光S560 | 596 | 1007 | -40.81% |
188 | 雪铁龙天逸C5 Aircross | 579 | 310 | 86.77% |
189 | 日产劲客 | 573 | 653 | -12.25% |
190 | 岚图汽车岚图FREE 增程版 | 559 | 516 | 8.33% |
191 | 大众探岳GTE | 548 | 618 | -11.33% |
192 | 福特领裕 | 533 | 601 | -11.31% |
193 | 本田e:NP1 极湃1 | 514 | 731 | -29.69% |
194 | 领克领克09 PHEV | 490 | 1152 | -57.47% |
195 | 日产ARIYA艾睿雅 | 474 | 304 | 55.92% |
196 | 荣威RX3 | 469 | 396 | 18.43% |
197 | 蔚来EC6 | 460 | 915 | -49.73% |
198 | 爱驰U5 | 458 | 794 | -42.32% |
199 | 起亚狮铂拓界 | 430 | 414 | 3.86% |
200 | 上汽大通MAXUSD90 | 426 | 2039 | -79.11% |
201 | 长安CS95 | 425 | 242 | 75.62% |
202 | 威马W6 | 395 | 354 | 11.58% |
203 | 斯柯达柯迪亚克 | 394 | 595 | -33.78% |
204 | 起亚KX5 | 388 | 8 | 4750.00% |
205 | 沃尔沃XC60混合动力 | 384 | 404 | -4.95% |
206 | 飞凡汽车飞凡R7 | 364 | 145 | 151.03% |
207 | 奇瑞瑞虎3 | 360 | 120 | 200.00% |
208 | 领克02 | 346 | 900 | -61.56% |
209 | 丰田奕泽IZOA | 346 | 1363 | -74.61% |
210 | 大众途观L 混合动力 | 345 | 233 | 48.07% |
211 | 荣威RX8 | 337 | 406 | -17.00% |
212 | 林肯飞行家 | 320 | 612 | -47.71% |
213 | 北京BJX7 | 313 | 135 | 131.85% |
214 | 中国重汽VGVVGV U70 PRO | 295 | 415 | -28.92% |
215 | 奥迪奥迪Q5 e-tron | 290 | 324 | -10.49% |
216 | 野马博骏 | 290 | 278 | 4.32% |
217 | WEY摩卡DHT-PHEV | 282 | 358 | -21.23% |
218 | 福特Mustang Mach-E | 278 | 272 | 2.21% |
219 | 广汽传祺Aion LX | 270 | 454 | -40.53% |
220 | 中国重汽VGVU75 PLUS | 262 | 162 | 61.73% |
221 | 海马8S | 249 | 149 | 67.11% |
222 | 奥迪奥迪Q5L Sportback | 238 | 945 | -74.81% |
223 | 威马EX5 | 221 | 151 | 46.36% |
224 | 启辰T60 | 221 | 224 | -1.34% |
225 | 福特领界 | 221 | 246 | -10.16% |
226 | 日产途达 | 208 | 371 | -43.94% |
227 | 东风启辰启辰星 | 206 | 257 | -19.84% |
228 | 奔腾奔腾T55 | 206 | 1119 | -81.59% |
229 | 红旗红旗E-HS9 | 204 | 524 | -61.07% |
230 | 现代全新胜达 | 203 | 606 | -66.50% |
231 | 林肯冒险家 插电混动 | 201 | 305 | -34.10% |
232 | 丰田bZ4X | 197 | 0 | 100.00% |
233 | 天际天际ME5 | 183 | 402 | -54.48% |
234 | 标致5008 | 178 | 147 | 21.09% |
235 | 福特撼路者 | 176 | 136 | 29.41% |
236 | 路虎发现运动版 插电混动 | 170 | 182 | -6.59% |
237 | 日产楼兰 | 164 | 274 | -40.15% |
238 | 凯翼炫界Pro EV | 151 | 9 | 1577.78% |
239 | 东南DX3 | 150 | 121 | 23.97% |
240 | 奔腾T77 | 147 | 1579 | -90.69% |
241 | 福田萨瓦纳 | 145 | 43 | 237.21% |
242 | 英菲尼迪QX50 | 136 | 97 | 40.21% |
243 | 奔驰EQB | 133 | 60 | 121.67% |
244 | 奔腾T99 | 132 | 290 | -54.48% |
245 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 | 122 | 167 | -26.95% |
246 | 丰田RAV4荣放 双擎E+ | 116 | 93 | 24.73% |
247 | 奔腾奔腾B70S | 113 | 261 | -56.70% |
248 | 路虎揽胜极光 插电混动 | 97 | 188 | -48.40% |
249 | 奔驰EQA | 94 | 36 | 161.11% |
250 | 奥迪奥迪Q6 | 93 | 41 | 126.83% |
251 | 上汽大通MAXUSD60 | 88 | 236 | -62.71% |
252 | 本田皓影混动 | 79 | 436 | -81.88% |
253 | 雪佛兰开拓者 | 74 | 263 | -71.86% |
254 | 领克05 | 66 | 716 | -90.78% |
255 | 斯柯达柯珞克 | 60 | 714 | -91.60% |
256 | DSDS 7 | 60 | 77 | -22.08% |
257 | 英菲尼迪英菲尼迪QX60 | 56 | 26 | 115.38% |
258 | WEY玛奇朵DHT-PHEV | 55 | 27 | 103.70% |
259 | 开瑞K60 EV | 53 | 50 | 6.00% |
260 | 奥迪奥迪e-tron | 52 | 121 | -57.02% |
261 | 一汽森雅R7 | 45 | 56 | -19.64% |
262 | 丰田威兰达 PHEV | 45 | 57 | -21.05% |
263 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 PLUG IN | 40 | 8 | 400.00% |
264 | 三菱奕歌 | 39 | 45 | -13.33% |
265 | 睿蓝汽车睿蓝9 | 36 | 0 | 100.00% |
266 | 福特锐际PHEV | 35 | 12 | 191.67% |
267 | 三菱新劲炫 ASX | 34 | 52 | -34.62% |
268 | 理念VE-1 | 33 | 51 | -35.29% |
269 | 长安欧尚X70A | 33 | 56 | -41.07% |
270 | 东南DX7 | 33 | 36 | -8.33% |
271 | 沃尔沃沃尔沃C40 | 32 | 146 | -78.08% |
272 | 开瑞K60 | 31 | 11 | 181.82% |
273 | 沃尔沃XC40 纯电动 | 31 | 44 | -29.55% |
274 | 马自达CX-8 | 31 | 69 | -55.07% |
275 | 野马汽车EC60 | 30 | 29 | 3.45% |
276 | WEY玛奇朵DHT | 26 | 5 | 420.00% |
277 | WEY摩卡 | 25 | 27 | -7.41% |
278 | WEY拿铁DHT | 25 | 26 | -3.85% |
279 | 名爵MG ONE | 23 | --- | --- |
280 | 马自达CX-30 EV | 22 | 31 | -29.03% |
281 | 本田CR-V插电混动 | 17 | 1354 | -98.74% |
282 | 雪铁龙C3-XR | 15 | 7 | 114.29% |
283 | 红旗LS7 | 13 | 20 | -35.00% |
284 | 丰田奕泽IZOA E进擎 | 13 | 1 | 1200.00% |
285 | 奥迪Q2L e-tron | 10 | 60 | -83.33% |
286 | 东风风光ix7 | 9 | 126 | -92.86% |
287 | 奔驰EQC级 | 6 | 105 | -94.29% |
288 | 奇瑞蚂蚁 | 6 | 9 | -33.33% |
289 | R汽车MARVEL R | 4 | 32 | -87.50% |
290 | 东南DX5 | 4 | 63 | -93.65% |
291 | 本田缤智 | 3 | 6647 | -99.95% |
292 | 凯翼X3 | 2 | 6 | -66.67% |
293 | DSDS 3 | 2 | 5 | -60.00% |
294 | SERES赛力斯赛力斯SF5 | 2 | 3 | -33.33% |
295 | 讴歌RDX | 2 | 1 | 100.00% |
296 | 讴歌CDX | 2 | --- | --- |
297 | 荣威鲸 | 1 | --- | --- |
298 | 合创汽车合创007 | 1 | 3 | -66.67% |
299 | 雪佛兰沃兰多 | 1 | 462 | -99.78% |
综合分析,10月销量排行前30名中比亚迪宋PLUS新能源、哈弗H6、大众途观L、吉利缤越、长安CS75 PLUS、本田CR-V、比亚迪唐EV、捷途X70、奥迪Q5L、吉利星越L、本田皓影、红旗HS5、合众新能源哪吒V、哈弗大狗、排行均有上升。而特斯拉Model Y、别克昂科威、奇瑞瑞虎8、奇瑞瑞虎7、奇瑞瑞虎5X、名爵ZS、长安CS55PLUS、广汽埃安Aion Y(埃安Y)、奔驰GLC级、日产逍客、宝马X3、丰田威兰达、全部下滑。其中奥迪Q5L涨幅最大,由上月排名第40位上涨24位,当月排名第16位,奔驰GLC级下滑最多由上月排名第10位下降13位到本月第23位。