2024年11月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车冠军归来_奇瑞汽车借势而上
2024年11月汽车品牌销量排行榜_比亚迪耀眼登场_丰田继续热销
2024年11月全国汽车销量排行榜TOP100_海鸥登上巅峰_宋PLUS新能源光芒四射
2024年11月自主排行榜_海鸥引领风潮_秦PLUS新能源销量创新高
2024年11月德系排行榜_朗逸问鼎巅峰_速腾锐不可当
根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年1月全国汽车厂商销量排行哈弗H6稳居榜首,环比下降-16.87%,长安CS75 PLUS屈居亚军,1月累计销量15163辆,环比增长121.53%,其中丰田C-HR位列第84相比上月没有变化,1月累计销量4080辆,环比下降-14.19%。
排行 | 汽车名称 | 1月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 哈弗H6 | 35570 | 42787 | -16.87% |
2 | 长安CS75 PLUS | 33590 | 15163 | 121.53% |
3 | 特斯拉Model Y | 33297 | 40558 | -17.90% |
4 | 长安CS55PLUS | 30316 | 14352 | 111.23% |
5 | 日产逍客 | 24732 | 15299 | 61.66% |
6 | 红旗HS5 | 24451 | 15094 | 61.99% |
7 | 本田CR-V | 24293 | 19857 | 22.34% |
8 | 比亚迪宋PLUS新能源 | 20722 | 19172 | 8.08% |
9 | 本田缤智 | 18395 | 18071 | 1.79% |
10 | 奔驰GLC级 | 18211 | 13706 | 32.87% |
11 | 大众途观L | 17768 | 16970 | 4.70% |
12 | 本田XR-V | 17614 | 20895 | -15.70% |
13 | 宝马X3 | 17101 | 8390 | 103.83% |
14 | 丰田威兰达 | 16982 | 16279 | 4.32% |
15 | 吉利缤越 | 16976 | 17986 | -5.62% |
16 | 长安欧尚X5 | 16400 | 10009 | 63.85% |
17 | 奇瑞瑞虎8 | 16240 | 18526 | -12.34% |
18 | 吉利博越 | 16107 | 19048 | -15.44% |
19 | 丰田RAV4荣放 | 13654 | 16408 | -16.78% |
20 | 广汽传祺GS4 | 13523 | 8802 | 53.64% |
21 | 丰田汉兰达 | 13189 | 14401 | -8.42% |
22 | 理想ONE | 12268 | 14087 | -12.91% |
23 | 大众探歌 | 12187 | 10040 | 21.38% |
24 | 荣威RX5 | 12074 | 8240 | 46.53% |
25 | 奥迪Q5L | 11699 | 10424 | 12.23% |
26 | 五菱星辰 | 11509 | 19073 | -39.66% |
27 | 吉利星越L | 11492 | 12035 | -4.51% |
28 | 奇瑞瑞虎7 | 11138 | 12960 | -14.06% |
29 | 本田皓影 | 11071 | 12875 | -14.01% |
30 | 宝马X1 | 10904 | 6608 | 65.01% |
31 | 别克昂科威 | 10538 | 11703 | -9.95% |
32 | 坦克300 | 10363 | 11958 | -13.34% |
33 | 长安欧尚X7 | 10159 | 1130 | 799.03% |
34 | 哈弗哈弗神兽 | 10085 | 6733 | 49.78% |
35 | 比亚迪唐EV | 9060 | 9000 | 0.67% |
36 | 东风风行风行T5 EVO | 8909 | 4619 | 92.88% |
37 | 捷达VS5 | 8517 | 10694 | -20.36% |
38 | 大众途岳 | 8452 | 21491 | -60.67% |
39 | 大众探岳 | 8106 | 13495 | -39.93% |
40 | 捷途X70 | 7910 | 16748 | -52.77% |
41 | 哈弗大狗 | 7826 | 13028 | -39.93% |
42 | 奇瑞瑞虎3 | 6995 | 8473 | -17.44% |
43 | 长安UNI-T | 6913 | 4694 | 47.27% |
44 | 比亚迪元Pro | 6596 | 8577 | -23.10% |
45 | 凯迪拉克XT5 | 6546 | 6057 | 8.07% |
46 | 合众新能源哪吒V | 6482 | 5280 | 22.77% |
47 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 6413 | 6020 | 6.53% |
48 | 宝骏530 | 6340 | 8043 | -21.17% |
49 | 沃尔沃XC60 | 6326 | 4883 | 29.55% |
50 | 启辰大V | 6310 | 5317 | 18.68% |
51 | 吉利帝豪S | 6302 | 4674 | 34.83% |
52 | 奇瑞瑞虎5X | 6066 | 7896 | -23.18% |
53 | 现代ix35 | 5960 | 7947 | -25.00% |
54 | 吉利远景X3 | 5930 | 1312 | 351.98% |
55 | 大众途昂 | 5916 | 3363 | 75.91% |
56 | 奔驰GLB级 | 5808 | 5576 | 4.16% |
57 | 吉利远景X6 | 5661 | 6389 | -11.39% |
58 | 吉利豪越 | 5554 | 5944 | -6.56% |
59 | 哈弗M6 | 5342 | 12557 | -57.46% |
60 | 蔚来ES6 | 5247 | 4939 | 6.24% |
61 | 广汽传祺GS3 | 5231 | 3997 | 30.87% |
62 | 凯迪拉克XT4 | 5212 | 5255 | -0.82% |
63 | 东风风神AX7 | 5068 | 2944 | 72.15% |
64 | 长安长安UNI-K | 4915 | 2566 | 91.54% |
65 | 广汽传祺GS8 | 4858 | 2221 | 118.73% |
66 | 林肯冒险家 | 4826 | 5953 | -18.93% |
67 | 合众新能源哪吒U | 4527 | 4847 | -6.60% |
68 | 雪铁龙凡尔赛C5 X | 4512 | 5462 | -17.39% |
69 | 东风风光580 | 4498 | 5435 | -17.24% |
70 | 哈弗赤兔 | 4455 | 5198 | -14.29% |
71 | 福特锐际 | 4378 | 3744 | 16.93% |
72 | 名爵ZS | 4298 | 23292 | -81.55% |
73 | 现代全新途胜 | 4198 | 6543 | -35.84% |
74 | 奥迪Q3 | 4128 | 6967 | -40.75% |
75 | 大众ID.4 X | 4088 | 4045 | 1.06% |
76 | 领克06 | 4061 | 3976 | 2.14% |
77 | 星途TXL | 3935 | 5115 | -23.07% |
78 | 捷达VS7 | 3932 | 3173 | 23.92% |
79 | 丰田凌放HARRIER | 3906 | 4924 | -20.67% |
80 | 奔驰GLA级 | 3807 | 3219 | 18.27% |
81 | 大众途铠T-Cross | 3727 | 1761 | 111.64% |
82 | 哈弗初恋 | 3668 | 9069 | -59.55% |
83 | 奥迪Q2L | 3534 | 6320 | -44.08% |
84 | 丰田C-HR | 3501 | 4080 | -14.19% |
85 | 长安CS35 PLUS | 3462 | 2788 | 24.18% |
86 | 三菱欧蓝德 | 3320 | 6484 | -48.80% |
87 | 思皓QX | 3308 | 3791 | -12.74% |
88 | 本田UR-V | 3101 | 3761 | -17.55% |
89 | 领克01 | 2952 | 4309 | -31.49% |
90 | 大众揽境 | 2939 | 1556 | 88.88% |
91 | 蔚来EC6 | 2874 | 2768 | 3.83% |
92 | 马自达CX-5 | 2717 | 1487 | 82.72% |
93 | 大众探影 | 2637 | 1368 | 92.76% |
94 | 宝马X2 | 2552 | 1860 | 37.20% |
95 | WEY摩卡 | 2542 | 4845 | -47.53% |
96 | 福特锐界 | 2521 | 2677 | -5.83% |
97 | 东风风光500 | 2493 | 2143 | 16.33% |
98 | 长安CS15 | 2447 | 428 | 471.73% |
99 | 本田冠道 | 2351 | 5316 | -55.78% |
100 | 广汽埃安Aion V(埃安V) | 2230 | 2014 | 10.72% |
101 | 丰田皇冠陆放 | 2214 | 6520 | -66.04% |
102 | 大众ID.4 CROZZ | 2206 | 6404 | -65.55% |
103 | 小鹏汽车G3 | 2186 | 3511 | -37.74% |
104 | 斯柯达柯米克 | 2185 | 1727 | 26.52% |
105 | 哈弗F7 | 2116 | 3113 | -32.03% |
106 | 捷途X90 | 2070 | 3388 | -38.90% |
107 | 零跑汽车C11 | 2069 | 2164 | -4.39% |
108 | 福特探险者 | 2020 | 2453 | -17.65% |
109 | 几何汽车EX3 功夫牛 | 2010 | 1854 | 8.41% |
110 | 宝骏510 | 2001 | 1856 | 7.81% |
111 | 比亚迪元PLUS | 2000 | 0 | 100.00% |
112 | 马自达CX-30 | 1985 | 741 | 167.88% |
113 | 几何汽车几何C | 1968 | 389 | 405.91% |
114 | 名爵EZS | 1958 | 2730 | -28.28% |
115 | 起亚智跑 | 1942 | 3382 | -42.58% |
116 | 沃尔沃XC40 | 1919 | 1023 | 87.59% |
117 | 领克05 | 1868 | 2834 | -34.09% |
118 | 长安欧尚CX70 | 1843 | 101 | 1724.75% |
119 | 北京BJ40 | 1816 | 2511 | -27.68% |
120 | 福特领界 | 1806 | 3664 | -50.71% |
121 | 起亚KX3傲跑 | 1732 | 2078 | -16.65% |
122 | 比亚迪宋 | 1727 | 3214 | -46.27% |
123 | Jeep大指挥官 | 1671 | 28 | 5867.86% |
124 | 荣威RX8 | 1667 | 715 | 133.15% |
125 | 起亚奕跑 | 1643 | 1663 | -1.20% |
126 | 启辰T60 | 1627 | 1376 | 18.24% |
127 | 长安欧尚科赛3 | 1582 | --- | --- |
128 | 东风风光S560 | 1575 | 2172 | -27.49% |
129 | 福特领裕 | 1568 | --- | --- |
130 | WEY拿铁DHT | 1566 | 2707 | -42.15% |
131 | 日产劲客 | 1561 | 1319 | 18.35% |
132 | 宝马iX3 | 1556 | 3115 | -50.05% |
133 | 蔚来ES8 | 1531 | 2782 | -44.97% |
134 | 思皓X8 | 1522 | 1094 | 39.12% |
135 | 凯迪拉克XT6 | 1486 | 4275 | -65.24% |
136 | 吉利星越S | 1459 | 4109 | -64.49% |
137 | 长安CS85 COUPE | 1419 | 811 | 74.97% |
138 | 红旗HS7 | 1415 | 1603 | -11.73% |
139 | 丰田锋兰达 | 1351 | 0 | 100.00% |
140 | 雪佛兰探界者 | 1339 | 7988 | -83.24% |
141 | 林肯航海家 | 1314 | 4150 | -68.34% |
142 | 本田CR-V插电混动 | 1302 | 363 | 258.68% |
143 | 标致4008 | 1287 | 1882 | -31.62% |
144 | 长安CS95 | 1256 | 383 | 227.94% |
145 | 荣威eRX5 | 1245 | 1071 | 16.25% |
146 | 创维汽车EV6 | 1207 | 1222 | -1.23% |
147 | 斯柯达柯珞克 | 1207 | 513 | 135.28% |
148 | 奥迪奥迪Q5L Sportback | 1200 | 1494 | -19.68% |
149 | 岚图汽车岚图FREE 增程版 | 1186 | 2758 | -57.00% |
150 | 日产奇骏 | 1184 | 1670 | -29.10% |
151 | 野马博骏 | 1178 | 1192 | -1.17% |
152 | 哈弗H9 | 1166 | 1902 | -38.70% |
153 | 名爵HS | 1148 | 5812 | -80.25% |
154 | 大众ID.6 X | 1088 | 1391 | -21.78% |
155 | 标致5008 | 1075 | 1222 | -12.03% |
156 | 日产途达 | 1072 | 1386 | -22.66% |
157 | 领克领克09 PHEV | 1057 | 1160 | -8.88% |
158 | 雪铁龙天逸C5 Aircross | 1048 | 424 | 147.17% |
159 | 荣威RX3 | 997 | 439 | 127.11% |
160 | WEY玛奇朵DHT | 990 | 2513 | -60.60% |
161 | 名爵MG ONE | 986 | 7123 | -86.16% |
162 | 东风启辰启辰星 | 985 | 1162 | -15.23% |
163 | 大众探岳X | 974 | 1404 | -30.63% |
164 | 海马S7 | 960 | --- | --- |
165 | 奔腾T99 | 957 | 289 | 231.14% |
166 | 领克02 | 951 | 1149 | -17.23% |
167 | 路虎发现运动版 | 937 | 2051 | -54.31% |
168 | 大众ID.6 CROZZ | 881 | 2218 | -60.28% |
169 | 福特EVOS | 879 | 0 | 100.00% |
170 | 名爵eHS | 870 | 1640 | -46.95% |
171 | 标致2008 | 855 | 1002 | -14.67% |
172 | 日产楼兰 | 853 | 1262 | -32.41% |
173 | 奔腾T77 | 849 | 1060 | -19.91% |
174 | 斯威X7 | 816 | 1200 | -32.00% |
175 | AITO问界M5 | 815 | 352 | 131.53% |
176 | 上汽大通上汽大通MAXUS D90 Pro | 794 | 0 | 100.00% |
177 | 奥迪Q3 Sportback | 792 | 1110 | -28.65% |
178 | 威马EX5 | 790 | 1484 | -46.77% |
179 | 威马W6 | 761 | 1344 | -43.38% |
180 | 丰田卡罗拉锐放 | 761 | 0 | 100.00% |
181 | 凯翼炫界 | 753 | 169 | 345.56% |
182 | 北汽绅宝智达X3 | 742 | 1994 | -62.79% |
183 | 大众途观L 混合动力 | 734 | 111 | 561.26% |
184 | 路虎揽胜极光 | 684 | 630 | 8.57% |
185 | 合创汽车合创Z03 | 629 | 1572 | -59.99% |
186 | 中国重汽VGVU70 | 616 | 1049 | -41.28% |
187 | 丰田奕泽IZOA | 590 | 3529 | -83.28% |
188 | 斯柯达柯迪亚克 | 582 | 501 | 16.17% |
189 | 英菲尼迪QX50 | 567 | 717 | -20.92% |
190 | 吉利ICON | 564 | 1102 | -48.82% |
191 | 奔驰EQB | 564 | 241 | 134.02% |
192 | 林肯飞行家 | 560 | 1986 | -71.80% |
193 | 红旗红旗E-HS9 | 520 | 765 | -32.03% |
194 | 丰田RAV4荣放 双擎E+ | 518 | 564 | -8.16% |
195 | 本田皓影混动 | 508 | 1218 | -58.29% |
196 | 丰田威兰达 PHEV | 501 | 386 | 29.79% |
197 | 理念VE-1 | 490 | 300 | 63.33% |
198 | 北京BJX7 | 489 | 1762 | -72.25% |
199 | 思铭本田M-NV | 482 | 580 | -16.90% |
200 | 奔腾奔腾B70S | 466 | 0 | 100.00% |
201 | 奔驰EQC级 | 447 | 687 | -34.93% |
202 | 奇瑞瑞虎8 PLUS PHEV | 446 | 146 | 205.48% |
203 | 斯威G05 | 434 | 1500 | -71.07% |
204 | 大众探岳GTE | 430 | 905 | -52.49% |
205 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 | 422 | 29 | 1355.17% |
206 | 东南DX3 | 373 | 532 | -29.89% |
207 | 领克09 | 369 | 778 | -52.57% |
208 | 岚图汽车岚图FREE 纯电版 | 367 | 572 | -35.84% |
209 | 东风风光ix5 | 363 | 313 | 15.97% |
210 | 奔驰EQA | 361 | 155 | 132.90% |
211 | 斯威X3 | 358 | 300 | 19.33% |
212 | 沃尔沃XC60混合动力 | 357 | 388 | -7.99% |
213 | 广汽传祺Aion LX | 339 | 57 | 494.74% |
214 | 雪铁龙C3-XR | 336 | 601 | -44.09% |
215 | 奥迪Q2L e-tron | 319 | 66 | 383.33% |
216 | 三菱新劲炫 ASX | 304 | 272 | 11.76% |
217 | ARCFOX极狐极狐%u3b1T | 304 | 381 | -20.21% |
218 | 别克昂科拉GX | 290 | 1523 | -80.96% |
219 | 雪佛兰创酷 | 245 | 1780 | -86.24% |
220 | 路虎发现运动版 插电混动 | 226 | 58 | 289.66% |
221 | 东南DX5 | 219 | 202 | 8.42% |
222 | 北京BJ90 | 217 | 524 | -58.59% |
223 | 一汽森雅R7 | 202 | 239 | -15.48% |
224 | 雪佛兰创界 | 200 | --- | --- |
225 | 大运悦虎 | 196 | 305 | -35.74% |
226 | 现代全新胜达 | 192 | 631 | -69.57% |
227 | 云度π1 | 185 | 183 | 1.09% |
228 | 马自达CX-8 | 184 | 100 | 84.00% |
229 | 腾势腾势X PHEV | 175 | 515 | -66.02% |
230 | R汽车MARVEL R | 167 | 1213 | -86.23% |
231 | 领克05 PHEV | 158 | --- | --- |
232 | 中国重汽VGVU75 PLUS | 149 | 80 | 86.25% |
233 | 奥迪奥迪e-tron | 141 | 95 | 48.42% |
234 | 斯威G01 | 139 | 480 | -71.04% |
235 | 起亚KX5 | 138 | 135 | 2.22% |
236 | 爱驰U5 | 134 | 19 | 605.26% |
237 | 三菱奕歌 | 133 | 256 | -48.05% |
238 | 奔腾奔腾T55 | 122 | 353 | -65.44% |
239 | 福特撼路者 | 119 | --- | --- |
240 | 马自达CX-30 EV | 104 | 43 | 141.86% |
241 | 领克01 PHEV | 100 | 727 | -86.24% |
242 | 沃尔沃XC40 纯电动 | 88 | 188 | -53.19% |
243 | 启辰T90 | 80 | 8 | 900.00% |
244 | 云度π3 | 79 | 78 | 1.28% |
245 | 开瑞K60 | 74 | 284 | -73.94% |
246 | 上汽大通D60 | 70 | 291 | -75.95% |
247 | 雪佛兰开拓者 | 60 | 890 | -93.26% |
248 | 讴歌RDX | 55 | 150 | -63.33% |
249 | 路虎揽胜极光 插电混动 | 46 | 43 | 6.98% |
250 | 讴歌CDX | 46 | 136 | -66.18% |
251 | 丰田C-HR EV | 46 | 167 | -72.46% |
252 | 野马汽车EC60 | 43 | 54 | -20.37% |
253 | 吉利缤越PHEV | 42 | 275 | -84.73% |
254 | 奇瑞蚂蚁 | 40 | 121 | -66.94% |
255 | 别克昂科拉 | 39 | 1077 | -96.38% |
256 | 福特锐际PHEV | 38 | 54 | -29.63% |
257 | 东南DX7 | 31 | 178 | -82.58% |
258 | 合创汽车合创007 | 29 | 57 | -49.12% |
259 | Jeep大指挥官PHEV | 29 | 825 | -96.48% |
260 | 国机智骏GX5 | 28 | 37 | -24.32% |
261 | 别克微蓝7 | 27 | 152 | -82.24% |
262 | 思皓E40X | 25 | 61 | -59.02% |
263 | Jeep指南者 | 24 | 219 | -89.04% |
264 | Jeep自由光 | 24 | 279 | -91.40% |
265 | 海马8S | 22 | 37 | -40.54% |
266 | 东风风光ix7 | 21 | 22 | -4.55% |
267 | 丰田奕泽IZOA E进擎 | 18 | 59 | -69.49% |
268 | 广汽传祺GS5 | 18 | 1281 | -98.59% |
269 | 吉利星越PHEV | 17 | 28 | -39.29% |
270 | 凯翼炫界Pro EV | 14 | 1460 | -99.04% |
271 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 PLUG IN | 13 | 13 | 0.00% |
272 | 威马EX6 | 5 | 7 | -28.57% |
273 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 插电混动 | 5 | 22 | -77.27% |
274 | 北京X5 | 5 | 46 | -89.13% |
275 | 北汽绅宝智行 | 5 | 46 | -89.13% |
276 | DSDS 7 | 4 | 4 | 0.00% |
277 | 开瑞K50 EV | 3 | 4 | -25.00% |
278 | 开瑞K60 EV | 3 | --- | --- |
279 | SERES赛力斯赛力斯SF5 | 2 | 1089 | -99.82% |
280 | 宝骏RS-3 | 2 | 2691 | -99.93% |
281 | 别克昂科旗 | 1 | 3840 | -99.97% |
282 | 北汽新能源EX系列 | 1 | 4 | -75.00% |
283 | 宝马X1 PHEV | 1 | 1 | 0.00% |
284 | 标致4008 PHEV | 1 | 18 | -94.44% |
285 | 现代ix25 | 1 | 114 | -99.12% |
综合分析,1月销量排行前30名中长安CS75 PLUS、长安CS55PLUS、日产逍客、红旗HS5、本田缤智、奔驰GLC级、大众途观L、宝马X3、丰田威兰达、长安欧尚X5、广汽传祺GS4、大众探歌、荣威RX5、奥迪Q5L、吉利星越L、排行均有上升。而特斯拉Model Y、本田CR-V、比亚迪宋PLUS新能源、本田XR-V、吉利缤越、奇瑞瑞虎8、吉利博越、丰田RAV4荣放、丰田汉兰达、五菱星辰、奇瑞瑞虎7、本田皓影、全部下滑。其中宝马X3涨幅最大,由上月排名第41位上涨28位,当月排名第13位,五菱星辰下滑最多由上月排名第8位下降18位到本月第26位。