2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2022年9月全国汽车厂商销量排行特斯拉Model Y稳居榜首,环比下降-16.68%,比亚迪宋PLUS新能源屈居亚军,9月累计销量42500辆,环比增长9.35%,其中东风风行风行T5 EVO位列第116相比上月没有变化,9月累计销量4537辆,环比下降-52.74%。
排行 | 汽车名称 | 9月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 特斯拉Model Y | 51802 | 62169 | -16.68% |
2 | 比亚迪宋PLUS新能源 | 46475 | 42500 | 9.35% |
3 | 奇瑞瑞虎8 | 23784 | 18286 | 30.07% |
4 | 比亚迪元PLUS | 23069 | 18006 | 28.12% |
5 | 哈弗H6 | 20462 | 22841 | -10.42% |
6 | 别克昂科威 | 19536 | 18250 | 7.05% |
7 | 吉利缤越 | 19329 | 16867 | 14.60% |
8 | 奇瑞瑞虎7 | 19207 | 20044 | -4.18% |
9 | 长安CS75 PLUS | 19167 | 10602 | 80.79% |
10 | 奔驰GLC级 | 18152 | 13828 | 31.27% |
11 | 奇瑞瑞虎5X | 17304 | 13705 | 26.26% |
12 | 大众途观L | 17168 | 15816 | 8.55% |
13 | 丰田RAV4荣放 | 15917 | 19715 | -19.26% |
14 | 比亚迪唐EV | 15058 | 10815 | 39.23% |
15 | 宝马X3 | 15013 | 8142 | 84.39% |
16 | 长安CS55PLUS | 14862 | 7808 | 90.34% |
17 | 名爵ZS | 14632 | 13908 | 5.21% |
18 | 捷途X70 | 13875 | 15439 | -10.13% |
19 | 本田CR-V | 13806 | 15010 | -8.02% |
20 | 日产逍客 | 13559 | 14891 | -8.95% |
21 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 13408 | 11012 | 21.76% |
22 | 红旗HS5 | 13253 | 10077 | 31.52% |
23 | 大众途岳 | 12975 | 10834 | 19.76% |
24 | 丰田威兰达 | 12928 | 10736 | 20.42% |
25 | 大众探岳 | 12506 | 7670 | 63.05% |
26 | 吉利星越L | 12099 | 11853 | 2.08% |
27 | 合众新能源哪吒V | 11935 | 10236 | 16.60% |
28 | 丰田锋兰达 | 11258 | 10234 | 10.01% |
29 | 本田皓影 | 11159 | 13192 | -15.41% |
30 | 哈弗大狗 | 10305 | 6019 | 71.21% |
31 | 大众探歌 | 10303 | 10270 | 0.32% |
32 | 理想L9 | 10123 | --- | --- |
33 | 捷达VS5 | 9822 | 6525 | 50.53% |
34 | 宝马宝马X5 | 9549 | 9481 | 0.72% |
35 | 奇瑞瑞虎3X | 9546 | 10190 | -6.32% |
36 | 丰田卡罗拉锐放 | 9423 | 10629 | -11.35% |
37 | 宝马X1 | 9263 | 9993 | -7.31% |
38 | 宝骏530 | 9137 | 13805 | -33.81% |
39 | 现代ix35 | 9024 | 6945 | 29.94% |
40 | 奥迪Q5L | 8879 | 11055 | -19.68% |
41 | 坦克300 | 8806 | 7208 | 22.17% |
42 | 五菱星辰 | 8599 | 7855 | 9.47% |
43 | 哈弗M6 | 8561 | 7366 | 16.22% |
44 | 奔驰GLB级 | 8300 | 5286 | 57.02% |
45 | 丰田汉兰达 | 8226 | 7520 | 9.39% |
46 | 吉利博越 | 8172 | 6068 | 34.67% |
47 | 星途TXL | 7840 | 5543 | 41.44% |
48 | 长安欧尚Z6 | 7676 | 4319 | 77.73% |
49 | 奥迪Q3 | 7668 | 6636 | 15.55% |
50 | 哈弗初恋 | 7074 | 4431 | 59.65% |
51 | 广汽传祺GS4 | 6941 | 7971 | -12.92% |
52 | 荣威RX5 | 6851 | 9689 | -29.29% |
53 | 丰田皇冠陆放 | 6695 | 4779 | 40.09% |
54 | 本田缤智 | 6647 | 8681 | -23.43% |
55 | 凯迪拉克XT5 | 6503 | 6517 | -0.21% |
56 | 长安欧尚X5 | 6493 | 2081 | 212.01% |
57 | 沃尔沃XC60 | 6410 | 6714 | -4.53% |
58 | 日产奇骏 | 6119 | 4286 | 42.77% |
59 | 长安UNI-T | 6113 | 4031 | 51.65% |
60 | 雪铁龙凡尔赛C5 X | 6077 | 3776 | 60.94% |
61 | 合众新能源哪吒U | 6070 | 5781 | 5.00% |
62 | 三菱欧蓝德 | 5956 | 2940 | 102.59% |
63 | 广汽传祺GS8 | 5949 | 5394 | 10.29% |
64 | 几何汽车几何E | 5714 | 6320 | -9.59% |
65 | 本田冠道 | 5469 | 5527 | -1.05% |
66 | AITO问界M5 | 5352 | 7372 | -27.40% |
67 | 长安CS35 PLUS | 5258 | 1940 | 171.03% |
68 | 丰田凌放HARRIER | 5161 | 4510 | 14.43% |
69 | 东风风神皓极 | 5145 | 1508 | 241.18% |
70 | 林肯冒险家 | 5115 | 3469 | 47.45% |
71 | AITO问界M7 | 4746 | 2668 | 77.89% |
72 | 宝骏510 | 4642 | 3246 | 43.01% |
73 | 现代全新途胜 | 4409 | 5013 | -12.05% |
74 | 零跑汽车C11 | 4398 | 6277 | -29.93% |
75 | 广汽传祺影酷 | 4310 | --- | --- |
76 | 本田XR-V | 4309 | 803 | 436.61% |
77 | 领克06 | 4172 | 2365 | 76.41% |
78 | 思皓思皓X6 | 4073 | 2424 | 68.03% |
79 | 名爵HS | 4053 | 6392 | -36.59% |
80 | 捷达VS7 | 4033 | 1600 | 152.06% |
81 | 大众途昂 | 3837 | 4971 | -22.81% |
82 | 坦克坦克500 | 3806 | 2800 | 35.93% |
83 | 启辰大V | 3769 | 2554 | 47.57% |
84 | 大众ID.4 CROZZ | 3570 | 4958 | -28.00% |
85 | 蔚来ES6 | 3507 | 4507 | -22.19% |
86 | 大众探影 | 3461 | 2189 | 58.11% |
87 | 名爵eHS | 3345 | 4084 | -18.10% |
88 | 凯迪拉克XT4 | 3222 | 3502 | -8.00% |
89 | 福特锐际 | 3105 | 1264 | 145.65% |
90 | 雪佛兰探界者 | 3074 | 963 | 219.21% |
91 | 捷途捷途大圣 | 3052 | --- | --- |
92 | 雪佛兰SEEKER星迈罗 | 3030 | 0 | 100.00% |
93 | 吉利ICON | 3000 | 1926 | 55.76% |
94 | 哈弗哈弗神兽 | 2944 | 3263 | -9.78% |
95 | 五菱五菱星驰 | 2915 | --- | --- |
96 | 大众ID.6 CROZZ | 2905 | 3300 | -11.97% |
97 | 奥迪Q2L | 2894 | 2528 | 14.48% |
98 | 别克昂科旗 | 2841 | 2507 | 13.32% |
99 | 名爵EZS | 2836 | 3097 | -8.43% |
100 | 大众揽境 | 2834 | 2502 | 13.27% |
101 | 东风新能源东风EX1 | 2812 | 2738 | 2.70% |
102 | 奔驰GLA级 | 2800 | 1800 | 55.56% |
103 | 荣威eRX5 | 2725 | 2736 | -0.40% |
104 | 领克01 | 2689 | 3000 | -10.37% |
105 | 广汽埃安Aion V(埃安V) | 2632 | 3879 | -32.15% |
106 | 几何汽车几何C | 2593 | 3636 | -28.69% |
107 | 广汽传祺GS3 | 2529 | 1811 | 39.65% |
108 | 合创汽车合创Z03 | 2510 | 1899 | 32.17% |
109 | 凯迪拉克XT6 | 2482 | 2527 | -1.78% |
110 | 福特领睿 | 2429 | 4989 | -51.31% |
111 | 福特探险者 | 2417 | 2219 | 8.92% |
112 | 大运悦虎 | 2398 | 1800 | 33.22% |
113 | 丰田威飒 | 2365 | 635 | 272.44% |
114 | 福特锐界 | 2273 | 2367 | -3.97% |
115 | 长安欧尚X7 PLUS | 2184 | 5253 | -58.42% |
116 | 东风风行风行T5 EVO | 2144 | 4537 | -52.74% |
117 | 领克01 PHEV | 2126 | 1005 | 111.54% |
118 | 本田ZR-V 致在 | 2094 | 1421 | 47.36% |
119 | 长安长安UNI-K | 2091 | 993 | 110.57% |
120 | 上汽大通MAXUSD90 | 2039 | 499 | 308.62% |
121 | 思皓X8 | 2037 | 2353 | -13.43% |
122 | 北京BJ40 | 2027 | 2392 | -15.26% |
123 | 捷途X90 | 2026 | 3533 | -42.65% |
124 | 吉利豪越 | 1956 | 3148 | -37.87% |
125 | 沃尔沃XC40 | 1955 | 1811 | 7.95% |
126 | 大众ID.4 X | 1933 | 4561 | -57.62% |
127 | 宝马iX3 | 1926 | 1782 | 8.08% |
128 | WEY拿铁DHT-PHEV | 1911 | 1885 | 1.38% |
129 | 蔚来蔚来ES7 | 1895 | 398 | 376.13% |
130 | 林肯航海家 | 1877 | 1900 | -1.21% |
131 | 宝马X2 | 1728 | 2890 | -40.21% |
132 | 吉利帝豪S | 1660 | 1170 | 41.88% |
133 | 起亚智跑 | 1651 | 1661 | -0.60% |
134 | 创维汽车EV6 | 1605 | 1350 | 18.89% |
135 | 奔腾T77 | 1579 | 1465 | 7.78% |
136 | 丰田C-HR | 1570 | 1272 | 23.43% |
137 | 路虎发现运动版 | 1558 | 1620 | -3.83% |
138 | 起亚奕跑 | 1557 | 1126 | 38.28% |
139 | 东风风光580 | 1547 | 973 | 58.99% |
140 | 长安长安UNI-K iDD | 1526 | 304 | 401.97% |
141 | 东风风行风行T5 | 1455 | --- | --- |
142 | 东风风光500 | 1446 | 500 | 189.20% |
143 | 北汽绅宝魔方 | 1414 | 1427 | -0.91% |
144 | 蔚来ES8 | 1412 | 1552 | -9.02% |
145 | 理想ONE | 1408 | 4571 | -69.20% |
146 | 路虎揽胜极光 | 1398 | 1389 | 0.65% |
147 | 思皓QX | 1364 | 2659 | -48.70% |
148 | 丰田奕泽IZOA | 1363 | 1849 | -26.28% |
149 | 本田CR-V插电混动 | 1354 | 1007 | 34.46% |
150 | 凯翼炫界 | 1350 | 1654 | -18.38% |
151 | 哈弗哈弗酷狗 | 1286 | 2553 | -49.63% |
152 | 小鹏汽车G3 | 1233 | 1155 | 6.75% |
153 | 广汽传祺GS5 | 1226 | 1314 | -6.70% |
154 | 马自达CX-5 | 1205 | 858 | 40.44% |
155 | 枫叶汽车睿蓝X3 PRO | 1190 | 1004 | 18.53% |
156 | 吉利星越S | 1183 | 1788 | -33.84% |
157 | 哈弗H9 | 1182 | 1391 | -15.03% |
158 | 长安欧尚长安欧尚Z6 iDD | 1180 | --- | --- |
159 | 领克领克09 PHEV | 1152 | 978 | 17.79% |
160 | 奔腾奔腾T55 | 1119 | 635 | 76.22% |
161 | 别克昂扬 | 1115 | --- | --- |
162 | 斯柯达柯米克 | 1096 | 1330 | -17.59% |
163 | 奥迪奥迪Q4 e-tron | 1088 | 510 | 113.33% |
164 | 吉利远景X6 | 1032 | 1075 | -4.00% |
165 | 哈弗F7 | 1032 | 1072 | -3.73% |
166 | 本田UR-V | 1012 | 3655 | -72.31% |
167 | 东风风光S560 | 1007 | 627 | 60.61% |
168 | 奥迪奥迪Q5L Sportback | 945 | 521 | 81.38% |
169 | 大众探岳X | 941 | 396 | 137.63% |
170 | 蔚来EC6 | 915 | 1094 | -16.36% |
171 | 领克02 | 900 | 1153 | -21.94% |
172 | 东风风光ix5 | 889 | 108 | 723.15% |
173 | 标致4008 | 875 | 1076 | -18.68% |
174 | 奥迪Q3 Sportback | 853 | 838 | 1.79% |
175 | 起亚KX3傲跑 | 831 | 908 | -8.48% |
176 | 马自达CX-30 | 825 | 570 | 44.74% |
177 | 爱驰U5 | 794 | 180 | 341.11% |
178 | 长安CS15 | 738 | 555 | 32.97% |
179 | 本田e:NP1 极湃1 | 731 | 402 | 81.84% |
180 | 领克05 | 716 | 509 | 40.67% |
181 | 斯柯达柯珞克 | 714 | 510 | 40.00% |
182 | 领克09 | 695 | 1060 | -34.43% |
183 | 思铭本田M-NV | 687 | 1527 | -55.01% |
184 | 标致2008 | 656 | 483 | 35.82% |
185 | 日产劲客 | 653 | 664 | -1.66% |
186 | 岚图汽车岚图FREE 纯电版 | 649 | 176 | 268.75% |
187 | 哈弗赤兔 | 647 | 1464 | -55.81% |
188 | 大众探岳GTE | 618 | 662 | -6.65% |
189 | 林肯飞行家 | 612 | 769 | -20.42% |
190 | 大众ID.6 X | 610 | 1587 | -61.56% |
191 | 现代全新胜达 | 606 | 342 | 77.19% |
192 | 福特领裕 | 601 | 714 | -15.83% |
193 | 斯威G05 | 600 | 1087 | -44.80% |
194 | 红旗HS7 | 598 | 552 | 8.33% |
195 | 斯柯达柯迪亚克 | 595 | 753 | -20.98% |
196 | 几何汽车几何M6 | 542 | --- | --- |
197 | 红旗红旗E-HS9 | 524 | 519 | 0.96% |
198 | 岚图汽车岚图FREE 增程版 | 516 | 662 | -22.05% |
199 | 雪佛兰创酷 | 511 | 494 | 3.44% |
200 | 大众揽巡 | 506 | --- | --- |
201 | 斯威G01 | 488 | 189 | 158.20% |
202 | 领克06 PHEV | 470 | 690 | -31.88% |
203 | 长安CS85 COUPE | 467 | 383 | 21.93% |
204 | 哈弗H6新能源 | 467 | --- | --- |
205 | 福特EVOS | 465 | 658 | -29.33% |
206 | 雪佛兰沃兰多 | 462 | 600 | -23.00% |
207 | 广汽传祺Aion LX | 454 | 447 | 1.57% |
208 | 本田皓影混动 | 436 | 704 | -38.07% |
209 | 比亚迪元Pro | 434 | 259 | 67.57% |
210 | 中国重汽VGVVGV U70 PRO | 415 | 514 | -19.26% |
211 | 起亚狮铂拓界 | 414 | --- | --- |
212 | 荣威RX8 | 406 | 514 | -21.01% |
213 | 沃尔沃XC60混合动力 | 404 | 515 | -21.55% |
214 | 天际天际ME5 | 402 | 516 | -22.09% |
215 | 荣威RX3 | 396 | 9 | 4300.00% |
216 | 日产途达 | 371 | 460 | -19.35% |
217 | 北汽绅宝智达X3 | 360 | 600 | -40.00% |
218 | WEY摩卡DHT-PHEV | 358 | 813 | -55.97% |
219 | 威马W6 | 354 | 740 | -52.16% |
220 | 本田本田e:NS1 | 344 | 637 | -46.00% |
221 | ARCFOX极狐极狐%u3b1T | 333 | 576 | -42.19% |
222 | 日产奇骏·荣耀 | 333 | --- | --- |
223 | 奥迪奥迪Q5 e-tron | 324 | 338 | -4.14% |
224 | 雪铁龙天逸C5 Aircross | 310 | 621 | -50.08% |
225 | 林肯冒险家 插电混动 | 305 | 136 | 124.26% |
226 | 日产ARIYA艾睿雅 | 304 | --- | --- |
227 | 奔腾T99 | 290 | 569 | -49.03% |
228 | 野马博骏 | 278 | 448 | -37.95% |
229 | 日产楼兰 | 274 | 289 | -5.19% |
230 | 福特Mustang Mach-E | 272 | 331 | -17.82% |
231 | 雪佛兰开拓者 | 263 | 316 | -16.77% |
232 | 奔腾奔腾B70S | 261 | 165 | 58.18% |
233 | 东风启辰启辰星 | 257 | 245 | 4.90% |
234 | 福特领界 | 246 | 2045 | -87.97% |
235 | 长安CS95 | 242 | 152 | 59.21% |
236 | 上汽大通MAXUSD60 | 236 | 229 | 3.06% |
237 | 北京BJ80VJ | 233 | 26 | 796.15% |
238 | 大众途观L 混合动力 | 233 | 1384 | -83.16% |
239 | 启辰T60 | 224 | 203 | 10.34% |
240 | 路虎揽胜极光 插电混动 | 188 | 208 | -9.62% |
241 | 小鹏汽车G9 | 184 | --- | --- |
242 | 路虎发现运动版 插电混动 | 182 | 129 | 41.09% |
243 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 | 167 | 1039 | -83.93% |
244 | 中国重汽VGVU75 PLUS | 162 | 154 | 5.19% |
245 | 威马EX5 | 151 | 685 | -77.96% |
246 | 海马8S | 149 | 190 | -21.58% |
247 | 标致5008 | 147 | 210 | -30.00% |
248 | 沃尔沃沃尔沃C40 | 146 | 222 | -34.23% |
249 | 飞凡汽车飞凡R7 | 145 | --- | --- |
250 | 福特撼路者 | 136 | 220 | -38.18% |
251 | 北京BJX7 | 135 | 335 | -59.70% |
252 | 东风风光ix7 | 126 | 53 | 137.74% |
253 | 奥迪奥迪e-tron | 121 | 77 | 57.14% |
254 | 东南DX3 | 121 | 222 | -45.50% |
255 | 奇瑞瑞虎3 | 120 | 240 | -50.00% |
256 | 奔驰EQC级 | 105 | 354 | -70.34% |
257 | 英菲尼迪QX50 | 97 | --- | --- |
258 | 丰田RAV4荣放 双擎E+ | 93 | 190 | -51.05% |
259 | DSDS 7 | 77 | 82 | -6.10% |
260 | 马自达CX-8 | 69 | 60 | 15.00% |
261 | 东南DX5 | 63 | 2 | 3050.00% |
262 | 奥迪Q2L e-tron | 60 | 98 | -38.78% |
263 | 奔驰EQB | 60 | 667 | -91.00% |
264 | 丰田威兰达 PHEV | 57 | 120 | -52.50% |
265 | 一汽森雅R7 | 56 | 87 | -35.63% |
266 | 长安欧尚X70A | 56 | 40 | 40.00% |
267 | 三菱新劲炫 ASX | 52 | 41 | 26.83% |
268 | 理念VE-1 | 51 | 51 | 0.00% |
269 | 开瑞K60 EV | 50 | 94 | -46.81% |
270 | 三菱奕歌 | 45 | 163 | -72.39% |
271 | 沃尔沃XC40 纯电动 | 44 | 206 | -78.64% |
272 | 福田萨瓦纳 | 43 | 123 | -65.04% |
273 | 奥迪奥迪Q6 | 41 | 96 | -57.29% |
274 | 东南DX7 | 36 | 3 | 1100.00% |
275 | 奔驰EQA | 36 | 639 | -94.37% |
276 | R汽车MARVEL R | 32 | 122 | -73.77% |
277 | 马自达CX-30 EV | 31 | 9 | 244.44% |
278 | 野马汽车EC60 | 29 | 15 | 93.33% |
279 | WEY摩卡 | 27 | 116 | -76.72% |
280 | WEY玛奇朵DHT-PHEV | 27 | 105 | -74.29% |
281 | WEY拿铁DHT | 26 | 120 | -78.33% |
282 | 英菲尼迪英菲尼迪QX60 | 26 | 36 | -27.78% |
283 | 红旗LS7 | 20 | 9 | 122.22% |
284 | 福特锐际PHEV | 12 | 9 | 33.33% |
285 | 别克微蓝7 | 12 | 86 | -86.05% |
286 | 开瑞K60 | 11 | 92 | -88.04% |
287 | 中国重汽VGVU70 | 11 | 128 | -91.41% |
288 | 北京BJ90 | 10 | 5 | 100.00% |
289 | 凯迪拉克LYRIQ锐歌 | 10 | 2 | 400.00% |
290 | 奇瑞蚂蚁 | 9 | 2 | 350.00% |
291 | 凯翼炫界Pro EV | 9 | 309 | -97.09% |
292 | 上汽大通MAXUSEUNIQ 6 PLUG IN | 8 | 10 | -20.00% |
293 | 起亚KX5 | 8 | 19 | -57.89% |
294 | 雪铁龙C3-XR | 7 | 130 | -94.62% |
295 | 领克05 PHEV | 6 | 142 | -95.77% |
296 | 凯翼X3 | 6 | --- | --- |
297 | DSDS 3 | 5 | --- | --- |
298 | WEY玛奇朵DHT | 5 | 52 | -90.38% |
299 | 合创汽车合创007 | 3 | 4 | -25.00% |
300 | SERES赛力斯赛力斯SF5 | 3 | 5 | -40.00% |
301 | 大众途铠T-Cross | 1 | 3 | -66.67% |
302 | 宝马X1 PHEV | 1 | 2 | -50.00% |
303 | 讴歌RDX | 1 | 10 | -90.00% |
304 | 丰田奕泽IZOA E进擎 | 1 | 41 | -97.56% |
综合分析,9月销量排行前30名中奇瑞瑞虎8、比亚迪元PLUS、别克昂科威、吉利缤越、长安CS75 PLUS、奔驰GLC级、奇瑞瑞虎5X、比亚迪唐EV、宝马X3、长安CS55PLUS、红旗HS5、大众探岳、合众新能源哪吒V、丰田锋兰达、排行均有上升。而哈弗H6、奇瑞瑞虎7、大众途观L、丰田RAV4荣放、名爵ZS、捷途X70、本田CR-V、日产逍客、大众途岳、吉利星越L、本田皓影、全部下滑。其中长安CS55PLUS涨幅最大,由上月排名第39位上涨23位,当月排名第16位,本田皓影下滑最多由上月排名第18位下降11位到本月第29位。