2025年3月全国汽车厂商销量排行榜_比亚迪汽车一枝独秀_长安汽车引领风骚
2025年3月汽车品牌销量排行榜_比亚迪稳坐首位_大众底气十足
2025年3月全国汽车销量排行榜TOP100_Model Y称霸之席_海鸥势如破竹
2025年3月自主排行榜_宏光MINI EV稳坐一方_海鸥斩获第一
2025年3月德系排行榜_朗逸锋芒毕露_速腾自信满满
根据车销量网汽车销量数据库查询整理,2023年2月全国汽车厂商销量排行比亚迪宋PLUS新能源稳居榜首,环比增长6.21%,比亚迪元PLUS屈居亚军,2月累计销量23231辆,环比增长44.69%,其中丰田威兰达 PHEV位列第179相比上月没有变化,2月累计销量52辆,环比下降-13.46%。
排行 | 汽车名称 | 2月销量 | 上月销量 | 环比 |
1 | 比亚迪宋PLUS新能源 | 37961 | 35741 | 6.21% |
2 | 比亚迪元PLUS | 33612 | 23231 | 44.69% |
3 | 日产轩逸 | 32695 | 16660 | 96.25% |
4 | 比亚迪秦PLUS新能源 | 27434 | 11590 | 136.70% |
5 | 大众速腾 | 20725 | 22479 | -7.80% |
6 | 哈弗H6 | 18696 | 18292 | 2.21% |
7 | 大众朗逸 | 17588 | 19100 | -7.92% |
8 | 广汽传祺Aion S(埃安S) | 16827 | 5091 | 230.52% |
9 | 长安长安UNI-V | 16466 | 11980 | 37.45% |
10 | 长安CS75 PLUS | 15467 | 16772 | -7.78% |
11 | 奇瑞瑞虎7 | 14617 | 17558 | -16.75% |
12 | 比亚迪宋Pro EV | 14439 | 14124 | 2.23% |
13 | 长安CS55PLUS | 13841 | 12528 | 10.48% |
14 | 广汽埃安Aion Y(埃安Y) | 12996 | 4792 | 171.20% |
15 | 五菱荣光V | 12248 | 4246 | 188.46% |
16 | 吉利帝豪 | 11676 | 11622 | 0.46% |
17 | 本田CR-V | 11625 | 9259 | 25.55% |
18 | 别克威朗 | 11570 | 10707 | 8.06% |
19 | 丰田RAV4荣放 | 10786 | 6622 | 62.88% |
20 | 奇瑞瑞虎5X | 10740 | 13695 | -21.58% |
21 | 丰田卡罗拉 | 10706 | 11585 | -7.59% |
22 | 雪佛兰科鲁泽 | 10583 | 5480 | 93.12% |
23 | 名爵MG MULAN | 10238 | 10699 | -4.31% |
24 | 丰田雷凌 | 10149 | 12632 | -19.66% |
25 | 吉利星瑞 | 10095 | 8713 | 15.86% |
26 | 奇瑞欧萌达 | 9935 | 8608 | 15.42% |
27 | 福特福克斯两厢 | 9870 | 4300 | 129.53% |
28 | 大众凌渡 | 9549 | 7560 | 26.31% |
29 | 丰田锋兰达 | 9414 | 9543 | -1.35% |
30 | 日产逍客 | 9362 | 3943 | 137.43% |
31 | 丰田威兰达 | 9339 | 11118 | -16.00% |
32 | 丰田卡罗拉锐放 | 9277 | 5488 | 69.04% |
33 | 本田思域 | 8397 | 10797 | -22.23% |
34 | 长安欧尚Z6 | 8114 | 7372 | 10.07% |
35 | 奔驰GLB级 | 7500 | 5460 | 37.36% |
36 | 大众宝来 | 7364 | 15352 | -52.03% |
37 | 宝马X1 | 6971 | 8374 | -16.75% |
38 | 现代伊兰特 | 6891 | 5212 | 32.21% |
39 | 奔驰A级 | 6605 | 4298 | 53.68% |
40 | 宝骏530 | 6546 | 6264 | 4.50% |
41 | 名爵MG5 | 6481 | 5716 | 13.38% |
42 | 哈弗大狗 | 6175 | 5867 | 5.25% |
43 | 大众桑塔纳-尚纳 | 6069 | 6053 | 0.26% |
44 | 思皓A5 | 5990 | 3947 | 51.76% |
45 | 捷达VS5 | 5822 | 6763 | -13.91% |
46 | 长安逸达 | 5726 | 217 | 2538.71% |
47 | 长安逸动 | 5515 | 14588 | -62.19% |
48 | 本田型格 | 5357 | 5300 | 1.08% |
49 | 坦克300 | 5316 | 4686 | 13.44% |
50 | 本田皓影 | 5141 | 4889 | 5.15% |
51 | 比亚迪驱逐舰05 | 4970 | 4966 | 0.08% |
52 | 长安UNI-T | 4951 | 4507 | 9.85% |
53 | 五菱宏光S | 4786 | 3396 | 40.93% |
54 | 奇瑞艾瑞泽5 | 4639 | 5641 | -17.76% |
55 | 领克03 | 4600 | 3987 | 15.37% |
56 | 荣威RX5 | 4159 | 3028 | 37.35% |
57 | 名爵领航 | 4145 | 4618 | -10.24% |
58 | 现代ix35 | 4123 | 4031 | 2.28% |
59 | 长安长安UNI-V 智电iDD | 3713 | 1984 | 87.15% |
60 | 东风风神奕炫MAX | 3534 | 4735 | -25.36% |
61 | 奥迪A3 | 3486 | 2122 | 64.28% |
62 | 现代全新途胜 | 3415 | 3932 | -13.15% |
63 | 奔驰GLA级 | 3300 | 2281 | 44.67% |
64 | 奥迪Q3 | 3252 | 928 | 250.43% |
65 | 捷达VA3 | 3250 | 2086 | 55.80% |
66 | 五菱星辰 | 3196 | 1222 | 161.54% |
67 | 别克VELITE 6 | 3112 | 2588 | 20.25% |
68 | 广汽传祺GS4 | 3107 | 4670 | -33.47% |
69 | 比亚迪秦 EV | 3106 | 2595 | 19.69% |
70 | 启辰大V | 3082 | 3323 | -7.25% |
71 | 哈弗M6 | 3021 | 4102 | -26.35% |
72 | 大众途岳 | 3018 | 10907 | -72.33% |
73 | 合众新能源哪吒U | 3012 | 1012 | 197.63% |
74 | 雪佛兰科沃兹 | 3008 | 1502 | 100.27% |
75 | 长安欧尚X7 PLUS | 2700 | 6206 | -56.49% |
76 | 荣威ei5 | 2697 | 1029 | 162.10% |
77 | 五菱荣光S | 2547 | 924 | 175.65% |
78 | 大众探歌 | 2492 | 5700 | -56.28% |
79 | 长安悦翔 | 2468 | 2260 | 9.20% |
80 | 广汽传祺影豹 | 2395 | 3314 | -27.73% |
81 | 北京EU5 | 2254 | 1725 | 30.67% |
82 | 几何汽车几何A | 2248 | 1563 | 43.83% |
83 | 马自达昂克赛拉 三厢 | 2215 | 2206 | 0.41% |
84 | 吉利远景X6 | 2080 | 1870 | 11.23% |
85 | 吉利帝豪EV | 2032 | 2044 | -0.59% |
86 | 林肯冒险家 | 1995 | 2607 | -23.48% |
87 | 起亚福瑞迪 | 1897 | 588 | 222.62% |
88 | 小鹏汽车P5 | 1890 | 1389 | 36.07% |
89 | 荣威ei6 MAX 插电混动 | 1861 | --- | --- |
90 | 凯翼轩度 | 1806 | 2244 | -19.52% |
91 | 大众高尔夫 | 1775 | 4250 | -58.24% |
92 | 东风风行风行T5 | 1762 | 1654 | 6.53% |
93 | 日产e-POWER轩逸 | 1762 | 272 | 547.79% |
94 | 福特锐际 | 1734 | 1590 | 9.06% |
95 | 本田凌派 | 1673 | 695 | 140.72% |
96 | 标致408 | 1661 | 1080 | 53.80% |
97 | 五菱佳辰 | 1612 | 536 | 200.75% |
98 | 东风风神E70 | 1595 | 282 | 465.60% |
99 | 吉利星越S | 1526 | 1351 | 12.95% |
100 | 吉利博越 | 1523 | 1815 | -16.09% |
101 | 东风风行风行T5 EVO | 1492 | 1796 | -16.93% |
102 | 凯迪拉克XT4 | 1432 | 536 | 167.16% |
103 | 本田ZR-V 致在 | 1429 | 1138 | 25.57% |
104 | 日产TIIDA | 1378 | 535 | 157.57% |
105 | 启辰D60 EV | 1368 | 41 | 3236.59% |
106 | 起亚智跑 | 1366 | 1879 | -27.30% |
107 | 丰田凌尚 | 1271 | 1741 | -27.00% |
108 | 北京BJ40 | 1217 | 1504 | -19.08% |
109 | 本田享域 | 1217 | 103 | 1081.55% |
110 | 宝马X2 | 1170 | 1299 | -9.93% |
111 | 广汽传祺GS5 | 1158 | 1666 | -30.49% |
112 | 几何汽车几何C | 1140 | 590 | 93.22% |
113 | 凯翼炫界Pro | 1133 | 441 | 156.92% |
114 | 现代悦动 | 1116 | 764 | 46.07% |
115 | 沃尔沃XC40 | 1066 | 880 | 21.14% |
116 | 长安欧尚长安欧诺 | 1030 | 989 | 4.15% |
117 | 斯威X3 | 1024 | 966 | 6.00% |
118 | 宝马1系三厢 | 1009 | 1150 | -12.26% |
119 | 荣威eRX5 | 1006 | 27 | 3625.93% |
120 | 马自达CX-5 | 1005 | 808 | 24.38% |
121 | 国金汽车骏行 | 1000 | 1500 | -33.33% |
122 | 起亚奕跑 | 975 | 623 | 56.50% |
123 | 起亚K3 | 954 | 623 | 53.13% |
124 | 奔腾奔腾T55 | 938 | 724 | 29.56% |
125 | 小鹏汽车G3 | 866 | 558 | 55.20% |
126 | WEY拿铁DHT-PHEV | 841 | 857 | -1.87% |
127 | 奔驰EQB | 836 | 223 | 274.89% |
128 | 奔驰EQA | 827 | 115 | 619.13% |
129 | 海马7X | 819 | 308 | 165.91% |
130 | 大众ID.4 CROZZ | 784 | 1333 | -41.19% |
131 | 丰田亚洲狮 | 711 | 399 | 78.20% |
132 | 现代菲斯塔 | 614 | 398 | 54.27% |
133 | 星途LX | 612 | 1852 | -66.95% |
134 | 哈弗赤兔 | 587 | 765 | -23.27% |
135 | 吉利星越L新能源 | 567 | 71 | 698.59% |
136 | 日产奇骏 | 560 | 935 | -40.11% |
137 | 奔腾T77 | 525 | 799 | -34.29% |
138 | 奥迪Q2L | 524 | 214 | 144.86% |
139 | 东风风光S560 | 510 | 1411 | -63.86% |
140 | 斯柯达柯米克 | 502 | 391 | 28.39% |
141 | 东风启辰启辰星 | 500 | 236 | 111.86% |
142 | 名爵MG ONE | 499 | 284 | 75.70% |
143 | 名爵领航混合动力 | 436 | 455 | -4.18% |
144 | 哈弗哈弗神兽 | 424 | 1167 | -63.67% |
145 | 标致4008 | 406 | 478 | -15.06% |
146 | 东风富康e爱丽舍 | 396 | 152 | 160.53% |
147 | 启辰D60 | 392 | 477 | -17.82% |
148 | 奔腾奔腾B70S | 387 | 260 | 48.85% |
149 | 奥迪Q3 Sportback | 384 | 229 | 67.69% |
150 | 思皓思皓爱跑 | 376 | 57 | 559.65% |
151 | 马自达CX-30 | 376 | 399 | -5.76% |
152 | 睿蓝汽车枫叶80V | 365 | 553 | -34.00% |
153 | 雪佛兰畅巡 | 362 | 303 | 19.47% |
154 | 吉利帝豪S | 344 | 1284 | -73.21% |
155 | 荣威i5 | 297 | 6581 | -95.49% |
156 | 大众大众ID.3 | 283 | 381 | -25.72% |
157 | 斯柯达昕锐 | 269 | 149 | 80.54% |
158 | 广汽埃安Aion V(埃安V) | 250 | 317 | -21.14% |
159 | 领克06 PHEV | 236 | --- | --- |
160 | 北汽绅宝魔方 | 231 | 351 | -34.19% |
161 | 哈弗哈弗酷狗 | 222 | 245 | -9.39% |
162 | 大众ID.4 X | 207 | 181 | 14.36% |
163 | 奔驰A级 AMG | 205 | 280 | -26.79% |
164 | 斯柯达明锐 | 185 | 212 | -12.74% |
165 | 睿蓝汽车枫叶60S | 158 | 629 | -74.88% |
166 | 江铃新能源羿 | 143 | 30 | 376.67% |
167 | 东风风行景逸S50EV | 140 | 576 | -75.69% |
168 | 欧拉欧拉芭蕾猫 | 130 | 62 | 109.68% |
169 | 斯柯达柯珞克 | 124 | 129 | -3.88% |
170 | 海马8S | 122 | 487 | -74.95% |
171 | 名爵MG6 | 121 | 261 | -53.64% |
172 | 长安欧尚欧尚 | 102 | 32 | 218.75% |
173 | 沃尔沃XC40 纯电动 | 94 | 211 | -55.45% |
174 | 大众途安L | 93 | 37 | 151.35% |
175 | 起亚KX5 | 91 | 143 | -36.36% |
176 | 丰田RAV4荣放 双擎E+ | 55 | 64 | -14.06% |
177 | 日产全新蓝鸟 | 50 | --- | --- |
178 | 马自达CX-4 | 49 | 217 | -77.42% |
179 | 丰田威兰达 PHEV | 45 | 52 | -13.46% |
180 | 沃尔沃沃尔沃C40 | 38 | 71 | -46.48% |
181 | 海马海马7X-E | 37 | 68 | -45.59% |
182 | 丰田iA5 | 35 | 163 | -78.53% |
183 | 五菱凯捷 | 34 | 11 | 209.09% |
184 | 比亚迪D1 | 34 | --- | --- |
185 | 东风风光风光380 | 33 | 59 | -44.07% |
186 | 天际天际ME5 | 31 | 37 | -16.22% |
187 | 江淮瑞风E3 | 28 | 10 | 180.00% |
188 | 本田皓影混动 | 27 | 152 | -82.24% |
189 | 长安逸动 EV | 17 | 2449 | -99.31% |
190 | 三菱新劲炫 ASX | 14 | 6 | 133.33% |
191 | WEY拿铁DHT | 13 | 15 | -13.33% |
192 | 广汽集团绎乐 | 6 | 3 | 100.00% |
193 | 三菱奕歌 | 5 | 4 | 25.00% |
194 | 别克昂科拉GX | 3 | --- | --- |
195 | 雪佛兰SEEKER星迈罗 | 3 | 207 | -98.55% |
196 | 马自达CX-30 EV | 2 | 9 | -77.78% |
197 | 理念VE-1 | 2 | --- | --- |
198 | 雪佛兰创界 | 1 | --- | --- |
199 | 别克英朗 | 1 | 2 | -50.00% |
200 | 东风富康富康ES600 | 1 | 347 | -99.71% |
201 | 东风风光500 | 1 | 334 | -99.70% |
综合分析,2月销量排行前30名中日产轩逸、比亚迪秦PLUS新能源、广汽传祺Aion S(埃安S)、长安长安UNI-V、长安CS55PLUS、广汽埃安Aion Y(埃安Y)、五菱荣光V、本田CR-V、别克威朗、丰田RAV4荣放、雪佛兰科鲁泽、吉利星瑞、奇瑞欧萌达、福特福克斯两厢、大众凌渡、排行均有上升。而大众速腾、哈弗H6、大众朗逸、长安CS75 PLUS、奇瑞瑞虎7、比亚迪宋Pro EV、奇瑞瑞虎5X、丰田卡罗拉、丰田雷凌、丰田锋兰达、全部下滑。其中五菱荣光V涨幅最大,由上月排名第58位上涨43位,当月排名第15位,丰田雷凌下滑最多由上月排名第13位下降11位到本月第24位。